数か月単位で持ち続けることが多い、長期の売り手です。
現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| メタプラネット3350 | 0.50% | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 | 1日 |
| SHIFT3697 | 0.80% | 2025年12月30日 | 2026年6月9日 | 161日 |
| ディー・エヌ・エー2432 | 0.80% | 2025年12月24日 | 2026年5月26日 | 153日 |
| ビジョナル4194 | 0.60% | 2026年3月12日 | 2026年5月15日 | 64日 |
| ラウンドワン4680 | 0.60% | 2026年3月18日 | 2026年4月21日 | 34日 |
| メタプラネット3350 | 0.60% | 2026年2月6日 | 2026年4月3日 | 56日 |
| マネックスグループ8698 | 0.50% | 2025年12月10日 | 2026年2月17日 | 69日 |
| フリー4478 | 0.80% | 2025年8月26日 | 2026年2月5日 | 163日 |
| GENDA9166 | 0.72% | 2025年9月10日 | 2025年11月14日 | 65日 |
| JVCケンウッド6632 | 0.50% | 2025年6月16日 | 2025年8月27日 | 72日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。