数か月単位で持ち続けることが多い、長期の売り手です。
現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天銀行5838 | 0.52% | 2026年5月26日 | 2026年9月18日 | 115日 |
| サンリオ8136 | 0.73% | 2026年5月20日 | 2026年9月14日 | 117日 |
| ヤマハ発動機7272 | 0.53% | 2025年8月20日 | 2026年8月13日 | 358日 |
| 安川電機6506 | 0.52% | 2026年4月2日 | 2026年7月22日 | 111日 |
| 安川電機6506 | 0.50% | 2026年4月27日 | 2026年7月9日 | 73日 |
| エムスリー2413 | 0.50% | 2025年10月14日 | 2026年6月15日 | 244日 |
| SCREENホールディングス7735 | 0.86% | 2025年11月10日 | 2026年4月23日 | 164日 |
| SCREENホールディングス7735 | 0.50% | 2025年12月11日 | 2026年1月28日 | 48日 |
| SUMCO3436 | 0.67% | 2025年2月27日 | 2025年4月23日 | 55日 |
| SUMCO3436 | 0.54% | 2025年3月4日 | 2025年3月26日 | 22日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。