数か月単位で持ち続けることが多い、長期の売り手です。
| 銘柄 | 残高 | 1か月の増減 | 保有開始 | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| リボミック4591 | 2.59% | +0.00 | 2025年1月8日 | 672日 |
| イメージ ワン2667 | 2.33% | +0.00 | 2025年8月1日 | 467日 |
| マイポックス5381 | 1.75% | +0.00 | 2025年7月15日 | 484日 |
| ダブル・スコープ6619 | 1.46% | +0.11 | 2026年1月22日 | 293日 |
| 野村マイクロ・サイエンス6254 | 1.43% | +0.70 | 2026年9月29日 | 43日 |
| マイポックス5381 | 1.37% | +0.65 | 2026年8月27日 | 76日 |
| ダブル・スコープ6619 | 1.35% | +0.00 | 2026年2月5日 | 279日 |
| リボミック4591 | 1.33% | +0.00 | 2025年1月6日 | 674日 |
| ダブル・スコープ6619 | 1.15% | 2026年10月19日 | 23日 | |
| インフォマート2492 | 1.02% | +0.11 | 2026年7月21日 | 113日 |
| ソシオネクスト6526 | 1.00% | +0.09 | 2026年7月31日 | 103日 |
| ブライトパス・バイオ4594 | 0.99% | -0.01 | 2025年6月2日 | 527日 |
| Delta-Fly Pharma4598 | 0.99% | +0.00 | 2025年4月3日 | 587日 |
| カイオム・バイオサイエンス4583 | 0.98% | +0.00 | 2025年4月10日 | 580日 |
| アクセルスペースホールディングス402A | 0.94% | +0.00 | 2026年7月10日 | 124日 |
| ウエストホールディングス1407 | 0.89% | -0.12 | 2025年1月7日 | 673日 |
| カイオム・バイオサイエンス4583 | 0.89% | +0.00 | 2025年5月16日 | 544日 |
| Delta-Fly Pharma4598 | 0.89% | -0.04 | 2025年8月20日 | 448日 |
| イトーキ7972 | 0.89% | +0.00 | 2025年1月14日 | 666日 |
| ジーエヌアイグループ2160 | 0.88% | +0.00 | 2025年8月7日 | 461日 |
| カルナバイオサイエンス4572 | 0.84% | -0.05 | 2026年2月16日 | 268日 |
| アクセルスペースホールディングス402A | 0.82% | +0.09 | 2026年7月13日 | 121日 |
| LAホールディングス2986 | 0.81% | +0.11 | 2026年5月25日 | 170日 |
| ソレイジア・ファーマ4597 | 0.77% | +0.00 | 2025年4月10日 | 580日 |
| ソレイジア・ファーマ4597 | 0.77% | +0.00 | 2025年6月27日 | 502日 |
| アストロスケールホールディングス186A | 0.71% | +0.00 | 2026年7月17日 | 117日 |
| デジタルガレージ4819 | 0.71% | +0.00 | 2026年6月15日 | 149日 |
| アストロスケールホールディングス186A | 0.70% | +0.00 | 2026年7月23日 | 111日 |
| ソシオネクスト6526 | 0.70% | +0.07 | 2026年9月29日 | 43日 |
| サイバーステップホールディングス3810 | 0.69% | +0.00 | 2026年2月12日 | 272日 |
| NANOホールディングス4571 | 0.69% | +0.00 | 2025年1月16日 | 664日 |
| 野村マイクロ・サイエンス6254 | 0.65% | 2026年11月2日 | 9日 | |
| 東洋エンジニアリング6330 | 0.64% | +0.13 | 2026年8月3日 | 100日 |
| ソシオネクスト6526 | 0.64% | +0.00 | 2026年9月18日 | 54日 |
| 野村マイクロ・サイエンス6254 | 0.60% | +0.08 | 2026年9月25日 | 47日 |
| TOWA6315 | 0.60% | +0.09 | 2026年9月15日 | 57日 |
| 東洋エンジニアリング6330 | 0.60% | +0.03 | 2026年8月20日 | 83日 |
| PKSHA Technology3993 | 0.59% | +0.00 | 2025年8月28日 | 440日 |
| カイオム・バイオサイエンス4583 | 0.58% | +0.00 | 2025年5月15日 | 545日 |
| サイバーステップホールディングス3810 | 0.57% | +0.00 | 2026年3月13日 | 243日 |
| オンコリスバイオファーマ4588 | 0.54% | +0.00 | 2025年4月21日 | 569日 |
| アクセルスペースホールディングス402A | 0.52% | +0.00 | 2026年9月15日 | 57日 |
| 日本アビオニクス6946 | 0.52% | 2026年11月4日 | 7日 | |
| 野村マイクロ・サイエンス6254 | 0.51% | 2026年11月6日 | 5日 | |
| TOWA6315 | 0.51% | +0.00 | 2026年7月28日 | 106日 |
| TOWA6315 | 0.51% | +0.00 | 2026年9月29日 | 43日 |
| サンケン電気6707 | 0.51% | +0.00 | 2026年2月20日 | 264日 |
| 霞ヶ関キャピタル3498 | 0.50% | +0.00 | 2026年3月12日 | 244日 |
| Macbee Planet7095 | 0.50% | +0.00 | 2026年2月18日 | 266日 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー7172 | 0.50% | 2026年10月26日 | 16日 |
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| SREホールディングス2980 | 0.63% | 2025年5月16日 | 2026年11月6日 | 539日 |
| ソースネクスト4344 | 0.50% | 2026年2月9日 | 2026年10月8日 | 241日 |
| くすりの窓口5592 | 0.51% | 2026年5月14日 | 2026年10月6日 | 145日 |
| GENOVA9341 | 0.62% | 2026年1月5日 | 2026年9月18日 | 256日 |
| Appier Group4180 | 1.02% | 2025年8月29日 | 2026年9月4日 | 371日 |
| メドレー4480 | 0.51% | 2026年5月19日 | 2026年8月28日 | 101日 |
| Appier Group4180 | 0.62% | 2025年12月29日 | 2026年8月20日 | 234日 |
| プレイド4165 | 0.51% | 2026年2月9日 | 2026年8月19日 | 191日 |
| 東京エレクトロン デバイス2760 | 0.98% | 2025年7月29日 | 2026年8月18日 | 385日 |
| 大幸薬品4574 | 0.69% | 2026年4月15日 | 2026年8月13日 | 120日 |
| ELEMENTS5246 | 0.62% | 2026年4月1日 | 2026年7月31日 | 121日 |
| QPSホールディングス464A | 0.55% | 2026年6月12日 | 2026年7月27日 | 45日 |
| オンコリスバイオファーマ4588 | 1.67% | 2025年8月14日 | 2026年7月24日 | 344日 |
| ディー・エヌ・エー2432 | 0.61% | 2026年2月19日 | 2026年7月2日 | 133日 |
| アクセルマーク3624 | 1.08% | 2025年1月16日 | 2026年7月1日 | 531日 |
| ダイナミックマッププラットフォーム336A | 1.46% | 2026年2月6日 | 2026年6月15日 | 129日 |
| ダイナミックマッププラットフォーム336A | 0.50% | 2026年4月1日 | 2026年5月22日 | 51日 |
| ブイキューブ3681 | 0.81% | 2026年5月1日 | 2026年5月22日 | 21日 |
| LAホールディングス2986 | 0.60% | 2025年11月6日 | 2026年5月14日 | 189日 |
| SREホールディングス2980 | 1.21% | 2025年1月8日 | 2026年4月24日 | 471日 |
| QDレーザ6613 | 0.71% | 2026年2月20日 | 2026年4月23日 | 62日 |
| オンコリスバイオファーマ4588 | 2.10% | 2025年1月15日 | 2026年4月21日 | 461日 |
| IPS4390 | 0.50% | 2026年3月3日 | 2026年4月17日 | 45日 |
| Delta-Fly Pharma4598 | 2.70% | 2025年1月16日 | 2026年4月17日 | 456日 |
| ステラファーマ4888 | 0.92% | 2025年5月8日 | 2026年4月9日 | 336日 |
| モダリス4883 | 0.66% | 2025年8月6日 | 2026年3月16日 | 222日 |
| ジーエヌアイグループ2160 | 0.54% | 2026年2月3日 | 2026年3月11日 | 36日 |
| メドレー4480 | 0.71% | 2025年6月2日 | 2026年3月6日 | 277日 |
| マイポックス5381 | 0.65% | 2025年8月27日 | 2026年2月19日 | 176日 |
| SREホールディングス2980 | 0.54% | 2025年5月23日 | 2026年2月18日 | 271日 |
| Kudan4425 | 0.86% | 2025年3月4日 | 2026年2月10日 | 343日 |
| 三井E&S7003 | 0.77% | 2025年5月23日 | 2026年1月22日 | 244日 |
| ジーエヌアイグループ2160 | 0.83% | 2025年3月31日 | 2026年1月13日 | 288日 |
| 竹内製作所6432 | 0.79% | 2025年6月17日 | 2026年1月7日 | 204日 |
| オンコセラピー・サイエンス4564 | 0.59% | 2025年8月28日 | 2026年1月5日 | 130日 |
| ネクセラファーマ4565 | 0.56% | 2025年6月2日 | 2026年1月5日 | 217日 |
| ベルトラ7048 | 0.88% | 2025年6月2日 | 2026年1月5日 | 217日 |
| 三井E&S7003 | 1.02% | 2025年2月10日 | 2025年12月11日 | 304日 |
| バリューHR6078 | 0.58% | 2025年11月20日 | 2025年12月3日 | 13日 |
| 広済堂ホールディングス7868 | 0.50% | 2025年1月9日 | 2025年12月2日 | 327日 |
| クオンツ総研ホールディングス9552 | 0.64% | 2025年1月23日 | 2025年11月26日 | 307日 |
| メドレー4480 | 0.61% | 2025年10月1日 | 2025年11月25日 | 55日 |
| KLab3656 | 1.85% | 2025年3月28日 | 2025年11月12日 | 229日 |
| キャンバス4575 | 0.52% | 2025年4月16日 | 2025年10月28日 | 195日 |
| スリー・ディー・マトリックス7777 | 0.70% | 2025年4月9日 | 2025年10月8日 | 182日 |
| マイポックス5381 | 2.02% | 2025年2月14日 | 2025年9月18日 | 216日 |
| JALCOホールディングス6625 | 0.50% | 2025年7月1日 | 2025年9月4日 | 65日 |
| LAホールディングス2986 | 0.55% | 2025年6月6日 | 2025年8月21日 | 76日 |
| ネクステージ3186 | 0.57% | 2025年1月29日 | 2025年8月21日 | 204日 |
| CYBERDYNE7779 | 0.59% | 2025年4月8日 | 2025年8月21日 | 135日 |
| 東邦チタニウム5727 | 0.88% | 2025年3月21日 | 2025年8月12日 | 144日 |
| リプロセル4978 | 0.88% | 2025年7月16日 | 2025年8月1日 | 16日 |
| 霞ヶ関キャピタル3498 | 1.07% | 2025年5月14日 | 2025年7月29日 | 76日 |
| 三井E&S7003 | 1.11% | 2025年1月9日 | 2025年7月29日 | 201日 |
| TOWA6315 | 0.89% | 2025年1月29日 | 2025年7月16日 | 168日 |
| 大平洋金属5541 | 1.29% | 2025年3月12日 | 2025年7月15日 | 125日 |
| 日本電子材料6855 | 1.13% | 2025年4月3日 | 2025年7月15日 | 103日 |
| TOWA6315 | 0.65% | 2025年7月2日 | 2025年7月8日 | 6日 |
| ソレイジア・ファーマ4597 | 0.56% | 2025年5月19日 | 2025年7月7日 | 49日 |
| レノバ9519 | 1.02% | 2025年1月6日 | 2025年7月2日 | 177日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。