数週間〜2か月ほど持つことが多い売り手です。
| 銘柄 | 残高 | 1か月の増減 | 保有開始 | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| ソシオネクスト6526 | 3.32% | -0.02 | 2026年3月4日 | 252日 |
| 東京電力ホールディングス9501 | 1.51% | +0.01 | 2026年5月13日 | 182日 |
| 住友林業1911 | 0.91% | +0.09 | 2026年4月22日 | 203日 |
| ニコン7731 | 0.91% | +0.10 | 2026年5月13日 | 182日 |
| 東京電力ホールディングス9501 | 0.71% | +0.00 | 2026年5月7日 | 188日 |
| 東急9005 | 0.61% | +0.01 | 2026年6月4日 | 160日 |
| 日清食品ホールディングス2897 | 0.60% | +0.09 | 2026年9月3日 | 69日 |
| 小田急電鉄9007 | 0.50% | 2026年11月6日 | 5日 |
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| 阪急阪神ホールディングス9042 | 0.60% | 2026年4月22日 | 2026年10月30日 | 191日 |
| ヤマハ発動機7272 | 0.71% | 2025年11月27日 | 2026年9月9日 | 286日 |
| 商船三井9104 | 0.50% | 2026年5月7日 | 2026年8月25日 | 110日 |
| 岩谷産業8088 | 0.63% | 2026年3月6日 | 2026年7月31日 | 147日 |
| アサヒグループホールディングス2502 | 0.52% | 2026年4月24日 | 2026年4月30日 | 6日 |
| 商船三井9104 | 0.81% | 2025年11月5日 | 2026年4月30日 | 176日 |
| 東京電力ホールディングス9501 | 0.54% | 2026年4月22日 | 2026年4月30日 | 8日 |
| 住友金属鉱山5713 | 0.50% | 2026年3月19日 | 2026年3月27日 | 8日 |
| 電通グループ4324 | 0.50% | 2026年1月15日 | 2026年2月19日 | 35日 |
| 日清食品ホールディングス2897 | 0.51% | 2026年1月15日 | 2026年2月12日 | 28日 |
| JFEホールディングス5411 | 0.50% | 2026年1月15日 | 2026年1月27日 | 12日 |
| 日清食品ホールディングス2897 | 0.50% | 2025年11月5日 | 2025年12月19日 | 44日 |
| JFEホールディングス5411 | 0.50% | 2025年12月10日 | 2025年12月19日 | 9日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。