数日〜2週間ほどで手仕舞うことが多い、短期の売り手です。
現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| 古河機械金属5715 | 0.63% | 2026年1月16日 | 2026年4月27日 | 101日 |
| 三井海洋開発6269 | 0.68% | 2026年1月16日 | 2026年2月25日 | 40日 |
| ゆうちょ銀行7182 | 1.87% | 2026年2月3日 | 2026年2月3日 | 0日 |
| 栃木銀行8550 | 0.50% | 2026年1月16日 | 2026年2月3日 | 18日 |
| ゆうちょ銀行7182 | 1.76% | 2026年2月2日 | 2026年2月2日 | 0日 |
| ジーエヌアイグループ2160 | 0.50% | 2026年1月16日 | 2026年1月29日 | 13日 |
| 芝浦メカトロニクス6590 | 0.62% | 2026年1月16日 | 2026年1月28日 | 12日 |
| 古野電気6814 | 0.54% | 2026年1月16日 | 2026年1月26日 | 10日 |
| マネーフォワード3994 | 0.51% | 2026年1月16日 | 2026年1月19日 | 3日 |
| 西武ホールディングス9024 | 0.50% | 2025年12月9日 | 2025年12月12日 | 3日 |
| 西武ホールディングス9024 | 0.52% | 2025年9月24日 | 2025年11月28日 | 65日 |
| SUMCO3436 | 0.60% | 2025年9月30日 | 2025年11月6日 | 37日 |
| 愛知製鋼5482 | 0.53% | 2025年9月5日 | 2025年11月5日 | 61日 |
| ACSL6232 | 0.52% | 2025年7月7日 | 2025年7月9日 | 2日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。