数週間〜2か月ほど持つことが多い売り手です。
| 銘柄 | 残高 | 1か月の増減 | 保有開始 | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| アクセルスペースホールディングス402A | 2.61% | -0.11 | 2026年8月20日 | 83日 |
| ミツバ7280 | 1.85% | -0.25 | 2026年6月9日 | 155日 |
| スミダコーポレーション6817 | 1.77% | -0.13 | 2026年6月12日 | 152日 |
| オキサイド6521 | 1.69% | -0.48 | 2026年5月25日 | 170日 |
| ヤマタネ9305 | 1.69% | -0.24 | 2026年1月27日 | 288日 |
| あさひ3333 | 1.59% | -0.33 | 2025年11月25日 | 351日 |
| 島精機製作所6222 | 1.51% | -0.31 | 2026年2月9日 | 275日 |
| ACSL6232 | 1.48% | +0.10 | 2026年6月12日 | 152日 |
| 丸千代山岡家3399 | 1.39% | -0.31 | 2025年12月17日 | 329日 |
| BUFFALO6676 | 1.39% | -0.09 | 2026年3月9日 | 247日 |
| ラクト・ジャパン3139 | 1.29% | -0.22 | 2026年1月29日 | 286日 |
| カナミックネットワーク3939 | 1.29% | -0.12 | 2026年3月3日 | 253日 |
| クオリプス4894 | 1.29% | -0.07 | 2025年2月25日 | 624日 |
| CYBERDYNE7779 | 1.27% | -0.13 | 2025年8月12日 | 456日 |
| ERTH Group6072 | 1.22% | +0.38 | 2026年9月17日 | 55日 |
| システムサポートホールディングス4396 | 1.19% | -0.33 | 2026年2月10日 | 274日 |
| メガチップス6875 | 1.14% | -0.05 | 2026年2月12日 | 272日 |
| NISSHA7915 | 1.10% | -0.21 | 2026年2月18日 | 266日 |
| コムチュア3844 | 1.05% | -0.38 | 2026年2月12日 | 272日 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | 1.02% | -0.12 | 2026年5月11日 | 184日 |
| 堺化学工業4078 | 1.01% | -0.19 | 2026年6月23日 | 141日 |
| アルペン3028 | 0.99% | -0.21 | 2026年2月24日 | 260日 |
| エン4849 | 0.99% | -0.13 | 2025年12月12日 | 334日 |
| 学情2301 | 0.98% | -0.23 | 2026年2月10日 | 274日 |
| 松屋8237 | 0.98% | -0.21 | 2025年12月16日 | 330日 |
| 日本電波工業6779 | 0.97% | +0.27 | 2026年8月14日 | 89日 |
| 電算システムホールディングス4072 | 0.96% | -0.23 | 2026年1月29日 | 286日 |
| 日本ケミコン6997 | 0.93% | -0.57 | 2026年7月6日 | 128日 |
| インターメスティック262A | 0.92% | -0.16 | 2026年8月7日 | 96日 |
| 大紀アルミニウム工業所5702 | 0.90% | -0.09 | 2026年7月3日 | 131日 |
| QDレーザ6613 | 0.90% | +0.02 | 2026年6月26日 | 138日 |
| 共同印刷7914 | 0.89% | -0.10 | 2026年3月3日 | 253日 |
| セルシス3663 | 0.88% | -0.14 | 2026年3月16日 | 240日 |
| トレジャー・ファクトリー3093 | 0.80% | +0.06 | 2026年9月4日 | 68日 |
| 東和銀行8558 | 0.80% | +0.00 | 2026年7月13日 | 121日 |
| リンクアンドモチベーション2170 | 0.79% | -0.04 | 2026年2月25日 | 259日 |
| アカツキ3932 | 0.79% | -0.12 | 2026年3月11日 | 245日 |
| ベース4481 | 0.79% | -0.11 | 2026年2月27日 | 257日 |
| シグマクシス・ホールディングス6088 | 0.79% | -0.20 | 2026年4月10日 | 215日 |
| TEIKOKU6333 | 0.79% | -0.20 | 2026年4月2日 | 223日 |
| イリソ電子工業6908 | 0.79% | -0.08 | 2026年4月28日 | 197日 |
| テーオーシー8841 | 0.78% | -0.03 | 2026年7月21日 | 113日 |
| イーレックス9517 | 0.77% | -0.14 | 2026年4月27日 | 198日 |
| ストライクグループ6196 | 0.74% | 2026年10月29日 | 13日 | |
| アイホン6718 | 0.74% | -0.26 | 2026年3月11日 | 245日 |
| アイスタイル3660 | 0.70% | +0.08 | 2026年10月2日 | 40日 |
| フォスター電機6794 | 0.70% | -0.18 | 2026年4月17日 | 208日 |
| ロック・フィールド2910 | 0.69% | +0.00 | 2026年5月26日 | 169日 |
| 三菱製紙3864 | 0.69% | -0.12 | 2025年12月15日 | 331日 |
| ミダックホールディングス6564 | 0.69% | -0.01 | 2026年4月24日 | 201日 |
| 大崎電気工業6644 | 0.69% | -0.02 | 2026年8月5日 | 98日 |
| マーベラス7844 | 0.69% | -0.21 | 2026年3月30日 | 226日 |
| ゼンリン9474 | 0.69% | -0.11 | 2026年4月24日 | 201日 |
| インフォマート2492 | 0.68% | -0.06 | 2026年2月24日 | 260日 |
| じげん3679 | 0.68% | -0.12 | 2026年2月25日 | 259日 |
| ヨンドシーホールディングス8008 | 0.68% | -0.12 | 2026年2月18日 | 266日 |
| ベクトル6058 | 0.66% | -0.13 | 2026年8月19日 | 84日 |
| ヤーマン6630 | 0.66% | -0.04 | 2026年1月28日 | 287日 |
| 沖電気工業6703 | 0.66% | +0.06 | 2026年8月6日 | 97日 |
| 不動テトラ1813 | 0.65% | -0.37 | 2026年5月25日 | 170日 |
| サイボウズ4776 | 0.60% | -0.08 | 2026年2月10日 | 274日 |
| フジミインコーポレーテッド5384 | 0.60% | 2026年10月15日 | 27日 | |
| いちよし証券8624 | 0.60% | +0.00 | 2026年8月31日 | 72日 |
| 住友精化4008 | 0.59% | -0.01 | 2026年4月21日 | 204日 |
| 伊勢化学工業4107 | 0.59% | +0.00 | 2026年8月5日 | 98日 |
| 古河機械金属5715 | 0.59% | +0.00 | 2026年4月21日 | 204日 |
| スリー・ディー・マトリックス7777 | 0.59% | -0.09 | 2026年6月26日 | 138日 |
| エイベックス7860 | 0.59% | -0.11 | 2026年8月10日 | 93日 |
| チヨダ8185 | 0.59% | -0.08 | 2025年10月1日 | 406日 |
| 飛島ホールディングス256A | 0.58% | -0.14 | 2026年3月12日 | 244日 |
| 横浜冷凍2874 | 0.58% | -0.03 | 2026年10月1日 | 41日 |
| Genki Global Dining Concepts9828 | 0.53% | 2026年11月2日 | 9日 | |
| ロードスターキャピタル3482 | 0.50% | 2026年11月6日 | 5日 | |
| 日本カーバイド工業4064 | 0.50% | -0.20 | 2026年8月17日 | 86日 |
| 日本電子材料6855 | 0.50% | 2026年10月30日 | 12日 | |
| 北日本銀行8551 | 0.50% | +0.00 | 2026年8月24日 | 79日 |
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| HENNGE4475 | 2.50% | 2025年1月6日 | 2026年11月9日 | 672日 |
| 松風7979 | 0.70% | 2026年6月26日 | 2026年11月9日 | 136日 |
| J-オイルミルズ2613 | 0.60% | 2026年6月1日 | 2026年11月6日 | 158日 |
| オイシックス3182 | 0.70% | 2026年3月12日 | 2026年11月6日 | 239日 |
| あすか製薬ホールディングス4886 | 0.71% | 2026年6月10日 | 2026年11月6日 | 149日 |
| オエノンホールディングス2533 | 0.50% | 2026年10月30日 | 2026年11月5日 | 6日 |
| 地主3252 | 0.62% | 2026年6月3日 | 2026年11月5日 | 155日 |
| ロードスターキャピタル3482 | 0.61% | 2026年9月3日 | 2026年11月2日 | 60日 |
| ウェザーニューズ4825 | 0.90% | 2026年8月25日 | 2026年11月2日 | 69日 |
| グッドコムアセット3475 | 0.65% | 2026年2月19日 | 2026年10月30日 | 253日 |
| 新日本電工5563 | 1.26% | 2026年6月9日 | 2026年10月30日 | 143日 |
| 都築電気8157 | 0.90% | 2026年7月2日 | 2026年10月30日 | 120日 |
| オエノンホールディングス2533 | 0.60% | 2026年8月18日 | 2026年10月29日 | 72日 |
| ソフトクリエイトホールディングス3371 | 0.60% | 2026年8月6日 | 2026年10月29日 | 84日 |
| サンマルクホールディングス3395 | 0.70% | 2026年3月18日 | 2026年10月29日 | 225日 |
| 日本空調サービス4658 | 0.60% | 2026年6月22日 | 2026年10月29日 | 129日 |
| カーブスホールディングス7085 | 0.82% | 2026年8月21日 | 2026年10月29日 | 69日 |
| NexTone7094 | 3.41% | 2026年2月25日 | 2026年10月28日 | 245日 |
| グリーホールディングス3632 | 0.70% | 2026年4月10日 | 2026年10月27日 | 200日 |
| 日本製紙3863 | 0.50% | 2026年9月3日 | 2026年10月27日 | 54日 |
| ムゲンエステート3299 | 0.52% | 2026年9月1日 | 2026年10月26日 | 55日 |
| トリドールホールディングス3397 | 0.60% | 2026年7月16日 | 2026年10月26日 | 102日 |
| 東京製鐵5423 | 0.60% | 2026年7月23日 | 2026年10月26日 | 95日 |
| 共英製鋼5440 | 0.60% | 2026年6月2日 | 2026年10月26日 | 146日 |
| グローブライド7990 | 0.61% | 2026年8月27日 | 2026年10月26日 | 60日 |
| ベルシステム24ホールディングス6183 | 0.50% | 2026年9月7日 | 2026年10月23日 | 46日 |
| ホシデン6804 | 0.51% | 2026年9月1日 | 2026年10月23日 | 52日 |
| 日本セラミック6929 | 0.50% | 2026年8月12日 | 2026年10月22日 | 71日 |
| 三井松島ホールディングス1518 | 1.50% | 2025年1月6日 | 2026年10月21日 | 653日 |
| 平河ヒューテック5821 | 0.52% | 2026年8月31日 | 2026年10月21日 | 51日 |
| 日本航空電子工業6807 | 0.50% | 2026年9月25日 | 2026年10月21日 | 26日 |
| カナデビア7004 | 0.51% | 2026年9月11日 | 2026年10月20日 | 39日 |
| ハードオフコーポレーション2674 | 0.50% | 2026年9月8日 | 2026年10月19日 | 41日 |
| カーリット4275 | 0.71% | 2026年8月19日 | 2026年10月19日 | 61日 |
| 日本電子材料6855 | 0.50% | 2026年10月14日 | 2026年10月16日 | 2日 |
| Genki Global Dining Concepts9828 | 0.51% | 2026年9月25日 | 2026年10月16日 | 21日 |
| 鉄建建設1815 | 0.51% | 2026年9月24日 | 2026年10月15日 | 21日 |
| アルプスアルパイン6770 | 0.50% | 2026年9月8日 | 2026年10月15日 | 37日 |
| アイチ コーポレーション6345 | 0.50% | 2026年10月8日 | 2026年10月14日 | 6日 |
| ギフトホールディングス9279 | 0.61% | 2026年9月3日 | 2026年10月14日 | 41日 |
| ダブル・スコープ6619 | 1.80% | 2026年5月26日 | 2026年10月9日 | 136日 |
| 丸大食品2288 | 0.50% | 2026年10月2日 | 2026年10月8日 | 6日 |
| ディア・ライフ3245 | 0.51% | 2026年10月5日 | 2026年10月8日 | 3日 |
| マネーフォワード3994 | 0.62% | 2026年9月11日 | 2026年10月7日 | 26日 |
| 長野計器7715 | 0.61% | 2026年8月13日 | 2026年10月6日 | 54日 |
| オンワードホールディングス8016 | 0.50% | 2026年9月8日 | 2026年10月5日 | 27日 |
| シークス7613 | 1.22% | 2026年3月3日 | 2026年10月2日 | 213日 |
| 富士製薬工業4554 | 0.81% | 2026年5月11日 | 2026年9月24日 | 136日 |
| アイチ コーポレーション6345 | 0.50% | 2026年9月10日 | 2026年9月18日 | 8日 |
| J.フロント リテイリング3086 | 0.50% | 2026年9月7日 | 2026年9月16日 | 9日 |
| 大真空6962 | 0.50% | 2026年9月10日 | 2026年9月15日 | 5日 |
| KHネオケム4189 | 1.11% | 2025年12月11日 | 2026年9月8日 | 271日 |
| 大真空6962 | 0.51% | 2026年9月4日 | 2026年9月7日 | 3日 |
| アルプスアルパイン6770 | 0.51% | 2026年7月22日 | 2026年9月2日 | 42日 |
| ヘリオス4593 | 0.71% | 2026年6月11日 | 2026年8月31日 | 81日 |
| コンドーテック7438 | 0.70% | 2026年2月26日 | 2026年8月31日 | 186日 |
| Genki Global Dining Concepts9828 | 0.52% | 2026年8月21日 | 2026年8月31日 | 10日 |
| 日本製紙3863 | 0.52% | 2026年8月6日 | 2026年8月28日 | 22日 |
| 平河ヒューテック5821 | 0.50% | 2026年8月18日 | 2026年8月28日 | 10日 |
| 日本電気硝子5214 | 0.61% | 2026年7月6日 | 2026年8月26日 | 51日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。