数か月単位で持ち続けることが多い、長期の売り手です。
| 銘柄 | 残高 | 1か月の増減 | 保有開始 | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| 三櫻工業6584 | 1.18% | -0.02 | 2026年4月8日 | 217日 |
| 日本エム・ディ・エム7600 | 1.15% | +0.00 | 2026年6月11日 | 153日 |
| meito2207 | 0.79% | +0.00 | 2026年1月6日 | 309日 |
| UTグループ2146 | 0.68% | -0.03 | 2026年7月2日 | 132日 |
| 日本化学工業4092 | 0.68% | -0.16 | 2026年1月6日 | 309日 |
| アドソル日進3837 | 0.67% | +0.06 | 2026年2月25日 | 259日 |
| カーリット4275 | 0.58% | -0.23 | 2025年3月14日 | 607日 |
| Gunosy6047 | 0.57% | -0.11 | 2025年11月13日 | 363日 |
| 沖縄電力9511 | 0.50% | +0.00 | 2026年8月31日 | 72日 |
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本高純度化学4973 | 0.53% | 2026年9月3日 | 2026年10月28日 | 55日 |
| 名古屋鉄道9048 | 0.51% | 2026年10月1日 | 2026年10月7日 | 6日 |
| KLab3656 | 1.42% | 2025年7月2日 | 2026年10月5日 | 460日 |
| 名古屋鉄道9048 | 0.50% | 2026年9月9日 | 2026年9月18日 | 9日 |
| 大真空6962 | 0.50% | 2026年4月13日 | 2026年8月5日 | 114日 |
| 名古屋鉄道9048 | 0.50% | 2026年7月8日 | 2026年8月5日 | 28日 |
| 沖縄電力9511 | 0.50% | 2026年7月21日 | 2026年8月3日 | 13日 |
| チヨダ8185 | 0.51% | 2026年4月8日 | 2026年6月30日 | 83日 |
| 沖縄電力9511 | 0.50% | 2025年12月30日 | 2026年6月30日 | 182日 |
| アツギ3529 | 0.60% | 2026年2月26日 | 2026年6月18日 | 112日 |
| 保土谷化学工業4112 | 0.50% | 2026年1月21日 | 2026年5月20日 | 119日 |
| 豊和工業6203 | 0.92% | 2025年2月3日 | 2026年5月18日 | 469日 |
| シュッピン3179 | 0.50% | 2026年1月21日 | 2026年3月11日 | 49日 |
| 日本冶金工業5480 | 0.51% | 2025年9月24日 | 2026年2月18日 | 147日 |
| エニグモ3665 | 0.54% | 2025年12月15日 | 2026年1月30日 | 46日 |
| 日本シイエムケイ6958 | 0.61% | 2025年8月1日 | 2026年1月13日 | 165日 |
| チヨダ8185 | 0.60% | 2025年10月31日 | 2026年1月5日 | 66日 |
| メディカル・データ・ビジョン3902 | 0.50% | 2025年11月19日 | 2025年12月22日 | 33日 |
| ロック・フィールド2910 | 0.82% | 2025年2月13日 | 2025年12月19日 | 309日 |
| カッパ・クリエイト7421 | 0.61% | 2025年1月27日 | 2025年12月19日 | 326日 |
| 木曽路8160 | 0.50% | 2025年11月4日 | 2025年11月11日 | 7日 |
| 日本ケミコン6997 | 0.80% | 2025年6月11日 | 2025年10月29日 | 140日 |
| キーコーヒー2594 | 0.92% | 2025年1月24日 | 2025年10月21日 | 270日 |
| オンコリスバイオファーマ4588 | 0.66% | 2025年5月14日 | 2025年10月16日 | 155日 |
| 木曽路8160 | 1.11% | 2025年1月6日 | 2025年10月16日 | 283日 |
| ヨシックスホールディングス3221 | 0.70% | 2025年3月11日 | 2025年10月6日 | 209日 |
| アツギ3529 | 0.61% | 2025年2月21日 | 2025年9月16日 | 207日 |
| 大真空6962 | 0.52% | 2025年6月26日 | 2025年9月16日 | 82日 |
| メディカル・データ・ビジョン3902 | 0.65% | 2025年2月5日 | 2025年8月20日 | 196日 |
| 新電元工業6844 | 0.81% | 2025年1月6日 | 2025年7月22日 | 197日 |
| あみやき亭2753 | 0.50% | 2025年6月13日 | 2025年7月18日 | 35日 |
| 富士石油5017 | 0.70% | 2025年3月21日 | 2025年7月18日 | 119日 |
| エスプール2471 | 0.76% | 2025年2月3日 | 2025年7月16日 | 163日 |
| KLab3656 | 1.34% | 2025年1月28日 | 2025年6月13日 | 136日 |
| 日本ケミコン6997 | 0.51% | 2025年5月21日 | 2025年6月2日 | 12日 |
| 日本板硝子5202 | 0.64% | 2025年1月8日 | 2025年5月16日 | 128日 |
| スミダコーポレーション6817 | 0.70% | 2025年1月27日 | 2025年5月9日 | 102日 |
| フェローテック6890 | 0.51% | 2025年3月25日 | 2025年4月8日 | 14日 |
| ミニストップ9946 | 0.63% | 2025年1月6日 | 2025年3月24日 | 77日 |
| 井関農機6310 | 0.50% | 2025年2月4日 | 2025年2月21日 | 17日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。