数週間〜2か月ほど持つことが多い売り手です。
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| ローム6963 | 0.50% | 2026年10月22日 | 2026年10月23日 | 1日 |
| ローム6963 | 0.55% | 2026年10月7日 | 2026年10月16日 | 9日 |
| ニプロ8086 | 0.92% | 2026年5月13日 | 2026年9月17日 | 127日 |
| ローム6963 | 0.70% | 2026年4月28日 | 2026年8月14日 | 108日 |
| レゾナック・ホールディングス4004 | 1.40% | 2025年9月19日 | 2026年6月1日 | 255日 |
| 太陽誘電6976 | 0.52% | 2026年5月22日 | 2026年5月29日 | 7日 |
| 関西ペイント4613 | 0.60% | 2026年4月8日 | 2026年5月12日 | 34日 |
| フェローテック6890 | 1.02% | 2025年9月24日 | 2026年4月27日 | 215日 |
| ニプロ8086 | 0.62% | 2025年8月19日 | 2026年4月27日 | 251日 |
| 関西ペイント4613 | 0.50% | 2026年4月1日 | 2026年4月6日 | 5日 |
| 関西ペイント4613 | 0.50% | 2026年3月27日 | 2026年3月30日 | 3日 |
| 関西ペイント4613 | 0.52% | 2026年3月12日 | 2026年3月19日 | 7日 |
| セイノーホールディングス9076 | 0.93% | 2026年1月13日 | 2026年3月17日 | 63日 |
| 高島屋8233 | 1.43% | 2025年1月23日 | 2026年2月16日 | 389日 |
| AREホールディングス5857 | 0.50% | 2026年2月4日 | 2026年2月6日 | 2日 |
| NTN6472 | 0.80% | 2025年11月25日 | 2025年12月10日 | 15日 |
| JAFCO8595 | 0.50% | 2025年9月4日 | 2025年10月14日 | 40日 |
| JAFCO8595 | 0.51% | 2025年6月17日 | 2025年6月27日 | 10日 |
| 共立メンテナンス9616 | 0.80% | 2025年1月23日 | 2025年6月5日 | 133日 |
| ニプロ8086 | 0.60% | 2025年1月23日 | 2025年2月3日 | 11日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。