数日〜2週間ほどで手仕舞うことが多い、短期の売り手です。
| 銘柄 | 残高 | 1か月の増減 | 保有開始 | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| ダブル・スコープ6619 | 0.50% | +0.00 | 2026年10月6日 | 36日 |
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| ダイナミックマッププラットフォーム336A | 1.02% | 2026年9月17日 | 2026年11月9日 | 53日 |
| アスタリスク6522 | 0.84% | 2026年10月9日 | 2026年11月6日 | 28日 |
| ユニチカ3103 | 1.83% | 2026年8月18日 | 2026年10月15日 | 58日 |
| アステリア3853 | 0.60% | 2025年12月2日 | 2026年10月9日 | 311日 |
| アスタリスク6522 | 0.62% | 2026年9月25日 | 2026年10月7日 | 12日 |
| オンコリスバイオファーマ4588 | 0.50% | 2026年9月28日 | 2026年10月1日 | 3日 |
| 東洋エンジニアリング6330 | 0.63% | 2026年9月11日 | 2026年10月1日 | 20日 |
| AIメカテック6227 | 0.50% | 2026年8月26日 | 2026年8月28日 | 2日 |
| ユニチカ3103 | 1.20% | 2026年8月5日 | 2026年8月14日 | 9日 |
| ERTH Group6072 | 1.50% | 2026年6月15日 | 2026年8月12日 | 58日 |
| ユニチカ3103 | 0.50% | 2026年7月22日 | 2026年7月27日 | 5日 |
| ユニチカ3103 | 0.51% | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 | 1日 |
| ユニチカ3103 | 0.50% | 2026年7月6日 | 2026年7月8日 | 2日 |
| フィックスターズ3687 | 0.58% | 2026年6月24日 | 2026年7月8日 | 14日 |
| サイバーステップホールディングス3810 | 0.60% | 2026年6月9日 | 2026年6月25日 | 16日 |
| ERTH Group6072 | 0.51% | 2026年6月10日 | 2026年6月12日 | 2日 |
| 日本電波工業6779 | 0.51% | 2026年6月8日 | 2026年6月10日 | 2日 |
| フィックスターズ3687 | 0.56% | 2026年6月8日 | 2026年6月9日 | 1日 |
| ステラファーマ4888 | 0.52% | 2026年5月18日 | 2026年5月19日 | 1日 |
| ステラファーマ4888 | 0.73% | 2026年3月18日 | 2026年5月12日 | 55日 |
| ユニチカ3103 | 1.31% | 2026年2月20日 | 2026年4月17日 | 56日 |
| 日本ギア工業6356 | 0.52% | 2026年3月17日 | 2026年4月3日 | 17日 |
| QDレーザ6613 | 0.61% | 2026年3月6日 | 2026年3月11日 | 5日 |
| QDレーザ6613 | 0.52% | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 | 1日 |
| オンコリスバイオファーマ4588 | 0.60% | 2026年1月21日 | 2026年2月3日 | 13日 |
| アステリア3853 | 0.80% | 2025年11月4日 | 2025年12月2日 | 28日 |
| 助川電気工業7711 | 0.67% | 2025年10月29日 | 2025年11月26日 | 28日 |
| アステリア3853 | 1.09% | 2025年10月1日 | 2025年11月4日 | 34日 |
| ZenmuTech338A | 2.85% | 2025年6月16日 | 2025年9月29日 | 105日 |
| FRONTEO2158 | 0.72% | 2025年8月22日 | 2025年9月18日 | 27日 |
| FFRIセキュリティ3692 | 0.62% | 2025年8月13日 | 2025年8月14日 | 1日 |
| 名村造船所7014 | 0.54% | 2025年8月7日 | 2025年8月13日 | 6日 |
| 名村造船所7014 | 0.50% | 2025年8月4日 | 2025年8月6日 | 2日 |
| トヨコー341A | 0.50% | 2025年7月29日 | 2025年7月31日 | 2日 |
| 名村造船所7014 | 0.50% | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 | 1日 |
| 名村造船所7014 | 0.54% | 2025年7月18日 | 2025年7月22日 | 4日 |
| gumi3903 | 0.94% | 2025年6月23日 | 2025年7月17日 | 24日 |
| 名村造船所7014 | 0.50% | 2025年7月10日 | 2025年7月16日 | 6日 |
| Liberaware218A | 0.65% | 2025年7月2日 | 2025年7月8日 | 6日 |
| Schoo264A | 0.73% | 2025年6月27日 | 2025年7月8日 | 11日 |
| トヨコー341A | 0.82% | 2025年6月26日 | 2025年7月8日 | 12日 |
| リプロセル4978 | 0.60% | 2025年7月2日 | 2025年7月3日 | 1日 |
| Schoo264A | 0.87% | 2025年6月5日 | 2025年6月13日 | 8日 |
| Liberaware218A | 0.53% | 2025年6月5日 | 2025年6月9日 | 4日 |
| Schoo264A | 0.56% | 2025年5月28日 | 2025年5月30日 | 2日 |
| Schoo264A | 0.71% | 2025年5月22日 | 2025年5月27日 | 5日 |
| カバー5253 | 0.60% | 2025年5月14日 | 2025年5月23日 | 9日 |
| カバー5253 | 0.73% | 2025年4月16日 | 2025年4月24日 | 8日 |
| カバー5253 | 0.68% | 2025年4月2日 | 2025年4月8日 | 6日 |
| 三井E&S7003 | 0.52% | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 1日 |
| カバー5253 | 0.93% | 2025年2月14日 | 2025年2月28日 | 14日 |
| サンウェルズ9229 | 0.57% | 2025年2月12日 | 2025年2月14日 | 2日 |
| 三井E&S7003 | 0.63% | 2025年2月12日 | 2025年2月13日 | 1日 |
| 芝浦メカトロニクス6590 | 0.53% | 2025年2月6日 | 2025年2月7日 | 1日 |
| TOWA6315 | 0.76% | 2025年1月6日 | 2025年1月10日 | 4日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。