数日〜2週間ほどで手仕舞うことが多い、短期の売り手です。
現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| ジンズホールディングス3046 | 0.53% | 2026年7月30日 | 2026年7月31日 | 1日 |
| 三井ハイテック6966 | 0.50% | 2025年12月4日 | 2025年12月4日 | 0日 |
| SCREENホールディングス7735 | 0.50% | 2025年12月1日 | 2025年12月1日 | 0日 |
| SUMCO3436 | 0.55% | 2025年11月10日 | 2025年11月10日 | 0日 |
| SCREENホールディングス7735 | 0.50% | 2025年11月10日 | 2025年11月10日 | 0日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。