数日〜2週間ほどで手仕舞うことが多い、短期の売り手です。
現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| ジーエヌアイグループ2160 | 0.81% | 2026年10月29日 | 2026年11月4日 | 6日 |
| 日本マクドナルドホールディングス2702 | 0.59% | 2026年10月29日 | 2026年11月2日 | 4日 |
| AIメカテック6227 | 0.70% | 2026年10月29日 | 2026年11月2日 | 4日 |
| 伊勢化学工業4107 | 0.64% | 2026年10月29日 | 2026年10月30日 | 1日 |
| 千代田化工建設6366 | 0.55% | 2026年10月29日 | 2026年10月30日 | 1日 |
| 日本精機7287 | 0.50% | 2026年10月29日 | 2026年10月30日 | 1日 |
| ナカニシ7716 | 0.54% | 2026年10月29日 | 2026年10月30日 | 1日 |
| HENNGE4475 | 0.50% | 2026年10月23日 | 2026年10月26日 | 3日 |
| ユニチカ3103 | 0.50% | 2026年8月7日 | 2026年8月10日 | 3日 |
| ユニチカ3103 | 0.54% | 2026年8月6日 | 2026年8月7日 | 1日 |
| アクセルスペースホールディングス402A | 0.51% | 2026年7月27日 | 2026年7月28日 | 1日 |
| 日本電波工業6779 | 0.54% | 2026年6月10日 | 2026年6月11日 | 1日 |
| サンコール5985 | 0.58% | 2026年4月15日 | 2026年4月16日 | 1日 |
| カシオ計算機6952 | 0.53% | 2026年3月30日 | 2026年3月31日 | 1日 |
| ユニチカ3103 | 0.70% | 2026年3月17日 | 2026年3月19日 | 2日 |
| パワーエックス485A | 0.50% | 2026年1月22日 | 2026年1月23日 | 1日 |
| FFRIセキュリティ3692 | 0.53% | 2025年11月14日 | 2025年11月17日 | 3日 |
| 北浜キャピタルパートナーズ2134 | 0.80% | 2025年7月23日 | 2025年10月21日 | 90日 |
| FRONTEO2158 | 0.90% | 2025年9月8日 | 2025年10月21日 | 43日 |
| Liberaware218A | 1.13% | 2025年7月2日 | 2025年10月21日 | 111日 |
| 日清食品ホールディングス2897 | 0.60% | 2025年9月29日 | 2025年10月21日 | 22日 |
| SREホールディングス2980 | 0.81% | 2025年7月25日 | 2025年10月21日 | 88日 |
| TENTIAL325A | 1.20% | 2025年7月15日 | 2025年10月21日 | 98日 |
| トヨコー341A | 1.02% | 2025年6月10日 | 2025年10月21日 | 133日 |
| ブレインパッド3655 | 0.70% | 2025年8月20日 | 2025年10月21日 | 62日 |
| FFRIセキュリティ3692 | 0.63% | 2025年10月15日 | 2025年10月21日 | 6日 |
| セレス3696 | 1.51% | 2025年5月30日 | 2025年10月21日 | 144日 |
| セレス3696 | 0.50% | 2025年10月1日 | 2025年10月21日 | 20日 |
| さくらインターネット3778 | 0.81% | 2025年5月22日 | 2025年10月21日 | 152日 |
| gumi3903 | 1.20% | 2025年6月24日 | 2025年10月21日 | 119日 |
| データセクション3905 | 1.50% | 2025年6月25日 | 2025年10月21日 | 118日 |
| データセクション3905 | 1.22% | 2025年8月8日 | 2025年10月21日 | 74日 |
| PKSHA Technology3993 | 0.51% | 2025年8月21日 | 2025年10月21日 | 61日 |
| アクセルスペースホールディングス402A | 0.91% | 2025年9月4日 | 2025年10月21日 | 47日 |
| プレイド4165 | 1.20% | 2025年3月14日 | 2025年10月21日 | 221日 |
| Appier Group4180 | 0.50% | 2025年10月14日 | 2025年10月21日 | 7日 |
| メドレー4480 | 0.90% | 2025年8月21日 | 2025年10月21日 | 61日 |
| Speee4499 | 0.70% | 2025年8月27日 | 2025年10月21日 | 55日 |
| JCRファーマ4552 | 0.50% | 2025年8月13日 | 2025年10月21日 | 69日 |
| サンバイオ4592 | 1.11% | 2025年6月23日 | 2025年10月21日 | 120日 |
| ヘリオス4593 | 0.61% | 2025年9月12日 | 2025年10月21日 | 39日 |
| クオリプス4894 | 0.70% | 2025年9月12日 | 2025年10月21日 | 39日 |
| カバー5253 | 1.03% | 2025年5月7日 | 2025年10月21日 | 167日 |
| TOTO5332 | 0.61% | 2025年9月30日 | 2025年10月21日 | 21日 |
| ABEJA5574 | 1.01% | 2025年7月23日 | 2025年10月21日 | 90日 |
| QPS研究所5595 | 1.50% | 2025年4月9日 | 2025年10月21日 | 195日 |
| 三菱マテリアル5711 | 0.61% | 2025年10月9日 | 2025年10月21日 | 12日 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | 0.60% | 2025年10月8日 | 2025年10月21日 | 13日 |
| 井関農機6310 | 0.61% | 2025年9月18日 | 2025年10月21日 | 33日 |
| 東洋エンジニアリング6330 | 0.71% | 2025年10月2日 | 2025年10月21日 | 19日 |
| ソシオネクスト6526 | 0.53% | 2025年10月10日 | 2025年10月21日 | 11日 |
| サンケン電気6707 | 0.54% | 2025年10月3日 | 2025年10月21日 | 18日 |
| ニコン7731 | 0.51% | 2025年10月16日 | 2025年10月21日 | 5日 |
| 東京地下鉄9023 | 0.52% | 2025年10月8日 | 2025年10月21日 | 13日 |
| 北海道電力9509 | 0.90% | 2025年7月23日 | 2025年10月21日 | 90日 |
| クオンツ総研ホールディングス9552 | 0.70% | 2025年6月11日 | 2025年10月21日 | 132日 |
| コーセーホールディングス4922 | 0.50% | 2025年10月16日 | 2025年10月20日 | 4日 |
| 吉野家ホールディングス9861 | 0.51% | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 | 1日 |
| ニコン7731 | 0.51% | 2025年10月10日 | 2025年10月15日 | 5日 |
| ispace9348 | 0.50% | 2025年9月11日 | 2025年10月15日 | 34日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。