数日〜2週間ほどで手仕舞うことが多い、短期の売り手です。
現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| ソレイジア・ファーマ4597 | 1.04% | 2026年5月28日 | 2026年6月9日 | 12日 |
| オンコセラピー・サイエンス4564 | 0.68% | 2026年5月1日 | 2026年5月8日 | 7日 |
| ソレイジア・ファーマ4597 | 0.51% | 2026年4月13日 | 2026年4月14日 | 1日 |
| PostPrime198A | 0.84% | 2026年2月18日 | 2026年3月4日 | 14日 |
| PostPrime198A | 1.00% | 2026年1月16日 | 2026年2月9日 | 24日 |
| ソレイジア・ファーマ4597 | 0.71% | 2025年10月30日 | 2025年11月11日 | 12日 |
| デ・ウエスタン・セラピテクス研究所4576 | 0.70% | 2025年2月6日 | 2025年2月17日 | 11日 |
| デ・ウエスタン・セラピテクス研究所4576 | 0.52% | 2025年1月30日 | 2025年1月31日 | 1日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。