売り方ドットコム空売り残高を、読める形に

タウンズの空売り残高197A

スタンダード・医薬品2026年10月9日公表分まで反映
空売り残高の合計2.20%
証券会社2.20%
ファンド等0.00%

残高の約100%は証券会社1社によるもので、多くは顧客取引のヘッジとみられます。 自分の判断で売っているファンド等の報告は、現在ありません。

残高の推移

0%2%4%2025年1月4月7月10月2026年1月4月7月
ファンド等証券会社その他(マーケットメイカー・個人)線は合計

いま売っている機関

報告者残高前回比保有開始
UBS AG証券会社2.20%+0.022025年1月8日
証券会社 顧客取引のヘッジが中心。証券会社自身の相場観とは限りません ファンド等 自分の判断による売り。注目すべきはこちらです

最近の増減

  1. 10月9日UBS AG証券会社2.18% → 2.20% +0.02
  2. 10月1日UBS AG証券会社2.29% → 2.18% -0.11
  3. 9月18日UBS AG証券会社2.38% → 2.29% -0.09
  4. 9月15日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.59% → 0.44% 0.5%割れ
  5. 9月7日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.68% → 0.59% -0.09
  6. 8月28日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.70% → 0.68% -0.02
  7. 8月26日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.60% → 0.70% +0.10
  8. 8月20日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.50% → 0.48% 0.5%割れ
  9. 8月19日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.58% → 0.60% +0.02
  10. 8月19日UBS AG証券会社2.40% → 2.38% -0.02
  11. 8月17日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.60% → 0.58% -0.02
  12. 8月5日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.50% → 0.60% +0.10

株価を見る

残高は公表日の2〜3営業日前(計算日)時点のものです。0.5%を下回った報告は0として合計しています。

このページの誤りや、欲しい情報を送る