売り方ドットコム空売り残高を、読める形に

ダイダンの空売り残高1980

プライム・建設業2026年11月9日公表分まで反映
空売り残高の合計0.86%
証券会社0.86%
ファンド等0.00%

残高の約100%は証券会社1社によるもので、多くは顧客取引のヘッジとみられます。 自分の判断で売っているファンド等の報告は、現在ありません。

残高の推移

0%1%2%2025年5月11月3月8月9月10月11月
ファンド等証券会社その他(マーケットメイカー・個人)線は合計

いま売っている機関

報告者残高前回比保有開始
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.86%-0.082026年9月18日
証券会社 顧客取引のヘッジが中心。証券会社自身の相場観とは限りません ファンド等 自分の判断による売り。注目すべきはこちらです

最近の増減

  1. 11月9日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.94% → 0.86% -0.08
  2. 11月6日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.52% → 0.48% 0.5%割れ
  3. 11月6日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.69% → 0.52% -0.17
  4. 11月5日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社1.03% → 0.94% -0.09
  5. 11月2日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.75% → 0.69% -0.06
  6. 11月2日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社1.10% → 1.03% -0.07
  7. 10月29日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.80% → 0.75% -0.05
  8. 10月28日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社1.02% → 1.10% +0.08
  9. 10月27日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.73% → 0.80% +0.07
  10. 10月22日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.60% → 0.73% +0.13
  11. 10月22日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.91% → 1.02% +0.11
  12. 10月19日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.82% → 0.91% +0.09

株価を見る

残高は公表日の2〜3営業日前(計算日)時点のものです。0.5%を下回った報告は0として合計しています。

このページの誤りや、欲しい情報を送る