売り方ドットコム空売り残高を、読める形に

システムリサーチの空売り残高3771

プライム・情報・通信業2026年11月2日公表分まで反映
空売り残高の合計0.00%
証券会社0.00%
ファンド等0.00%

現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。

残高の推移

0%2%4%2026年4月7月10月
ファンド等証券会社その他(マーケットメイカー・個人)線は合計

いま売っている機関

現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。

証券会社 顧客取引のヘッジが中心。証券会社自身の相場観とは限りません ファンド等 自分の判断による売り。注目すべきはこちらです

最近の増減

  1. 11月2日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社1.11% → 0.22% 0.5%割れ
  2. 10月30日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社1.01% → 1.11% +0.10
  3. 10月27日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.91% → 1.01% +0.10
  4. 10月15日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.82% → 0.91% +0.09
  5. 10月13日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.71% → 0.82% +0.11
  6. 10月5日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.60% → 0.71% +0.11
  7. 9月7日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.59% → 0.60% +0.01
  8. 9月4日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.61% → 0.59% -0.02
  9. 9月2日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.58% → 0.61% +0.03
  10. 8月27日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.67% → 0.58% -0.09
  11. 8月25日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.79% → 0.67% -0.12
  12. 8月19日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.83% → 0.79% -0.04

株価を見る

残高は公表日の2〜3営業日前(計算日)時点のものです。0.5%を下回った報告は0として合計しています。

このページの誤りや、欲しい情報を送る