売り方ドットコム空売り残高を、読める形に

アバールデータの空売り残高6918

スタンダード・電気機器2026年10月15日公表分まで反映
空売り残高の合計0.00%
証券会社0.00%
ファンド等0.00%

現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。

残高の推移

0%1%2%2026年7月10月
ファンド等証券会社その他(マーケットメイカー・個人)線は合計

いま売っている機関

現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。

証券会社 顧客取引のヘッジが中心。証券会社自身の相場観とは限りません ファンド等 自分の判断による売り。注目すべきはこちらです

最近の増減

  1. 10月15日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.51% → 0.47% 0.5%割れ
  2. 10月14日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.67% → 0.51% -0.16
  3. 10月5日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.71% → 0.67% -0.04
  4. 10月2日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.81% → 0.71% -0.10
  5. 10月1日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.90% → 0.81% -0.09
  6. 9月29日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.83% → 0.90% +0.07
  7. 9月28日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.98% → 0.83% -0.15
  8. 9月24日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社1.00% → 0.98% -0.02
  9. 9月14日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.95% → 1.00% +0.05
  10. 9月9日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社1.00% → 0.95% -0.05
  11. 9月8日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社0.98% → 1.00% +0.02
  12. 9月7日GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL証券会社1.00% → 0.98% -0.02

株価を見る

残高は公表日の2〜3営業日前(計算日)時点のものです。0.5%を下回った報告は0として合計しています。

このページの誤りや、欲しい情報を送る