証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ユニチカ3103 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 5.08% → 5.24% +0.16 | -1.7% |
| ソシオネクスト6526 | Qube Research & Technologies Limited | 1.37% → 1.22% -0.15 | -2.6% |
| フルッタフルッタ2586 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.50% → 0.64% +0.14 | -2.8% |
| ジャパンエンジンコーポレーション6016 | Qube Research & Technologies Limited | 0.59% → 0.46% 0.5%割れ | -4.9% |
| データセクション3905 | Qube Research & Technologies Limited | 0.52% → 0.63% +0.11 | -0.4% |
| カバー5253 | Qube Research & Technologies Limited | 1.03% → 0.92% -0.11 | -4.1% |
| 極東証券8706 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.79% → 0.69% -0.10 | +0.1% |
| 東京電力ホールディングス9501 | Qube Research & Technologies Limited | 0.46% → 0.51% 新規 | -2.2% |
| データセクション3905 | Qube Research & Technologies Limited | 0.48% → 0.51% 新規 | -0.4% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| Liberaware218A | 9.37% → 6.38% -2.99 | -8.7% |
| セキド9878 | 4.80% → 2.60% -2.20 | +2.3% |
| イオレ2334 | 12.64% → 10.70% -1.94 | -3.2% |
| 日東紡績3110 | 3.04% → 1.24% -1.80 | -7.2% |
| アウンコンサルティング2459 | 10.40% → 8.61% -1.79 | -1.2% |
| 大黒屋ホールディングス6993 | 11.13% → 9.48% -1.65 | -23.9% |
| Schoo264A | 14.25% → 12.73% -1.52 | -2.1% |
| Bitcoin Japan8105 | 2.86% → 1.65% -1.21 | +0.0% |
| TalentX330A | 7.80% → 6.61% -1.19 | -8.3% |
| ククレブ・アドバイザーズ276A | 6.13% → 5.01% -1.12 | -6.3% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| CRAVIA6573 | 0.88% → 6.57% +5.69 | -7.8% |
| フジタコーポレーション3370 | 1.03% → 3.85% +2.82 | -17.5%(ストップ安) |
| データセクション3905 | 4.56% → 7.07% +2.51 | -0.4% |
| スターシーズ3083 | 6.29% → 8.66% +2.37 | -3.6% |
| オルトプラス3672 | 5.77% → 7.74% +1.97 | -2.9% |
| テクノプロ・ホールディングス6028 | 1.42% → 3.17% +1.75 | -0.3% |
| いつも7694 | 2.28% → 3.90% +1.62 | +17.5%(ストップ高) |
| 東京通信グループ7359 | 0.00% → 1.58% | -2.2% |
| ぷらっとホーム6836 | 14.48% → 16.05% +1.57 | -14.5% |
| イクヨ7273 | 1.90% → 3.37% +1.47 | -2.7% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。