証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| GameWith6552 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.79% → 2.89% +2.10 | +1.9% |
| エスクリ2196 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.00% → 1.66% 新規 | +0.4% |
| FIXER5129 | ベル投資事業有限責任組合1 | - → 1.63% 新規 | +3.7% |
| monoAI technology5240 | ベル投資事業有限責任組合1 | - → 1.36% 新規 | +0.0% |
| モンスターラボ5255 | ベル投資事業有限責任組合1 | - → 1.34% 新規 | -0.4% |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド4436 | ベル投資事業有限責任組合1 | 1.76% → 2.91% +1.15 | -1.5% |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド4436 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.70% → 1.76% +1.06 | -1.5% |
| サイオス3744 | ベル投資事業有限責任組合1 | - → 1.03% 新規 | -0.9% |
| TOKYO BASE3415 | ベル投資事業有限責任組合1 | - → 0.92% 新規 | +0.6% |
| Retty7356 | ベル投資事業有限責任組合1 | - → 0.92% 新規 | -3.3% |
| サンクゼール2937 | ベル投資事業有限責任組合1 | - → 0.86% 新規 | -0.1% |
| GameWith6552 | ベル投資事業有限責任組合1 | - → 0.85% 新規 | +1.9% |
| サイオス3744 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.95% → 0.17% 0.5%割れ | -0.9% |
| KLab3656 | ベル投資事業有限責任組合1 | - → 0.73% 新規 | +0.0% |
| アズジェント4288 | ベル投資事業有限責任組合1 | - → 0.72% 新規 | +3.4% |
| ボルテージ3639 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.69% → 0.00% 0.5%割れ | +2.1% |
| ボルテージ3639 | ベル投資事業有限責任組合1 | - → 0.69% 新規 | +2.1% |
| アスカネット2438 | ベル投資事業有限責任組合1 | - → 0.60% 新規 | +0.0% |
| 網屋4258 | ベル投資事業有限責任組合1 | - → 0.60% 新規 | -7.9% |
| モンスターラボ5255 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.88% → 0.34% 0.5%割れ | -0.4% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 夢みつけ隊2673 | 8.28% → 4.65% -3.63 | +3.1% |
| FFRIセキュリティ3692 | 4.64% → 2.44% -2.20 | -5.0% |
| True Data4416 | 3.37% → 1.37% -2.00 | +2.2% |
| ブルーイノベーション5597 | 8.94% → 6.95% -1.99 | -3.6% |
| Schoo264A | 10.49% → 8.60% -1.89 | -5.2% |
| AnyMind Group5027 | 2.24% → 0.52% -1.72 | +1.0% |
| ウェルネス・コミュニケーションズ366A | 2.97% → 1.26% -1.71 | +4.3% |
| デュアルタップ3469 | 3.34% → 1.88% -1.46 | -0.6% |
| アゴーラ ホスピタリティー グループ9704 | 4.32% → 2.91% -1.41 | -1.4% |
| ミーク332A | 2.04% → 0.64% -1.40 | -1.9% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| AppBank6177 | 5.85% → 10.08% +4.23 | +32.9%(ストップ高) |
| メドレー4480 | 4.33% → 7.15% +2.82 | +2.3% |
| 京都きもの友禅ホールディングス7615 | 3.44% → 6.20% +2.76 | -11.7% |
| メドレックス4586 | 3.83% → 5.83% +2.00 | +6.3% |
| Speee4499 | 3.35% → 5.10% +1.75 | +2.9% |
| インタートレード3747 | 13.62% → 15.28% +1.66 | +17.1%(ストップ高) |
| グローバルウェイ3936 | 5.49% → 7.02% +1.53 | -1.0% |
| フライトソリューションズ3753 | 2.19% → 3.49% +1.30 | +7.2% |
| HODL12345 | 4.75% → 5.98% +1.23 | -1.4% |
| ペッパーフードサービス3053 | 0.93% → 2.12% +1.19 | -3.2% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。