証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| SUMCO3436 | Maple Rock Master Fund LP | 1.16% → 1.35% +0.19 | +5.0% |
| ネットプロテクションズホールディングス7383 | Qube Research & Technologies Limited | 0.32% → 0.50% 新規 | +3.5% |
| FFRIセキュリティ3692 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.59% → 0.43% 0.5%割れ | +2.1% |
| NexTone7094 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.29% → 1.16% -0.13 | +1.8% |
| ABEJA5574 | Qube Research & Technologies Limited | 0.70% → 0.81% +0.11 | +1.4% |
| 放電精密加工研究所6469 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 1.95% → 1.84% -0.11 | +1.0% |
| INFORICH9338 | Qube Research & Technologies Limited | 0.49% → 0.53% 新規 | +0.3% |
| オムロン6645 | Qube Research & Technologies Limited | 0.49% → 0.50% 新規 | +2.6% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| FFRIセキュリティ3692 | 9.96% → 4.64% -5.32 | +2.1% |
| オルトプラス3672 | 6.25% → 3.48% -2.77 | +5.1% |
| Aiロボティクス247A | 10.39% → 7.69% -2.70 | +0.2% |
| フォーサイド2330 | 7.92% → 5.66% -2.26 | -2.4% |
| イオレ2334 | 11.41% → 9.54% -1.87 | +0.4% |
| クリングルファーマ4884 | 4.43% → 3.01% -1.42 | -0.8% |
| Sapeet269A | 1.89% → 0.53% -1.36 | +0.9% |
| ラクサス・テクノロジーズ288A | 3.64% → 2.37% -1.27 | +1.8% |
| レーザーテック6920 | 10.68% → 9.41% -1.27 | -3.3% |
| エディア3935 | 4.10% → 2.85% -1.25 | +5.2% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ブライトパス・バイオ4594 | 7.28% → 9.61% +2.33 | +5.3% |
| リベルタ4935 | 7.61% → 9.65% +2.04 | +10.1% |
| ペルセウスプロテオミクス4882 | 8.06% → 10.06% +2.00 | +5.4% |
| HPCシステムズ6597 | 3.12% → 4.79% +1.67 | +2.6% |
| レナサイエンス4889 | 4.81% → 6.47% +1.66 | +3.0% |
| マネジメントソリューションズ7033 | 4.85% → 6.51% +1.66 | +0.4% |
| オンコリスバイオファーマ4588 | 11.99% → 13.41% +1.42 | +3.8% |
| ソシオネクスト6526 | 11.37% → 12.79% +1.42 | -1.4% |
| マイクロアド9553 | 2.37% → 3.71% +1.34 | +8.7% |
| 夢みつけ隊2673 | 7.04% → 8.28% +1.24 | +3.9% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。