証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| 象印マホービン7965 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 0.49% → 0.67% 新規 | +1.4% |
| UTグループ2146 | Numeric Investors LLC | 0.41% → 0.53% 新規 | +1.1% |
| 日本化学工業4092 | Numeric Investors LLC | 0.78% → 0.89% +0.11 | +1.4% |
| サイバーステップホールディングス3810 | クロコス株式会社 | 0.43% → 0.51% 新規 | +2.2% |
| アルプスアルパイン6770 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.42% → 0.50% 新規 | +1.1% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ノーリツ鋼機7744 | 1.59% → 0.00% 0.5%割れ | +0.1% |
| クラレ3405 | 2.52% → 1.14% -1.38 | +2.5% |
| マネーフォワード3994 | 13.61% → 12.29% -1.32 | +2.1% |
| 東京建物8804 | 1.25% → 0.00% 0.5%割れ | +1.3% |
| サカタインクス4633 | 2.52% → 1.29% -1.23 | +1.4% |
| ペルセウスプロテオミクス4882 | 6.62% → 5.48% -1.14 | -1.3% |
| ライオン4912 | 1.09% → 0.00% 0.5%割れ | -0.4% |
| シマノ7309 | 2.98% → 1.89% -1.09 | +2.4% |
| 住友重機械工業6302 | 1.57% → 0.52% -1.05 | +2.0% |
| オプテックスグループ6914 | 1.04% → 0.00% 0.5%割れ | +0.6% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 宝ホールディングス2531 | 3.77% → 8.98% +5.21 | +6.1% |
| 日本特殊陶業5334 | 3.76% → 6.57% +2.81 | +2.1% |
| メディアリンクス6659 | 2.67% → 4.55% +1.88 | +1.8% |
| 日本抵抗器製作所6977 | 0.00% → 1.68% | +2.8% |
| ReYuu Japan9425 | 11.17% → 12.59% +1.42 | +24.3% |
| Def consulting4833 | 2.22% → 3.63% +1.41 | -6.7% |
| ウェッジホールディングス2388 | 0.00% → 1.21% | -9.3% |
| 石井表記6336 | 5.06% → 6.21% +1.15 | +6.8% |
| Birdman7063 | 0.56% → 1.65% +1.09 | -18.9% |
| アルプスアルパイン6770 | 4.56% → 5.61% +1.05 | +1.1% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。