証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| 三井E&S7003 | Qube Research & Technologies Limited | 0.53% → 0.28% 0.5%割れ | -1.0% |
| 野村マイクロ・サイエンス6254 | Numeric Investors LLC | 0.57% → 0.35% 0.5%割れ | -1.9% |
| 日本電子材料6855 | Campbell Equity Alpha Master Fund LP | 0.30% → 0.50% 新規 | -0.6% |
| フルッタフルッタ2586 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.52% → 0.38% 0.5%割れ | -1.5% |
| メタプラネット3350 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.89% → 0.75% -0.14 | -7.2% |
| 明治ホールディングス2269 | Qube Research & Technologies Limited | 0.40% → 0.53% 新規 | +1.0% |
| 霞ヶ関キャピタル3498 | Qube Research & Technologies Limited | 0.59% → 0.49% 0.5%割れ | -3.7% |
| kubell4448 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -1.1% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 三井E&S7003 | 12.46% → 9.63% -2.83 | -1.0% |
| アクセルマーク3624 | 14.45% → 11.89% -2.56 | -2.9% |
| 野村マイクロ・サイエンス6254 | 9.73% → 8.44% -1.29 | -1.9% |
| ブルーイノベーション5597 | 11.00% → 9.71% -1.29 | +0.6% |
| アトラエ6194 | 2.82% → 1.78% -1.04 | -0.3% |
| カイオム・バイオサイエンス4583 | 11.30% → 10.28% -1.02 | +2.0% |
| NECネッツエスアイ1973 | 0.92% → 0.00% 0.5%割れ | -0.2% |
| キッズウェル・バイオ4584 | 8.35% → 7.45% -0.90 | +0.0% |
| 東邦ホールディングス8129 | 2.07% → 1.28% -0.79 | -1.3% |
| 日本マイクロニクス6871 | 5.06% → 4.32% -0.74 | -3.5% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| インタートレード3747 | 7.30% → 10.47% +3.17 | +4.7% |
| メタプラネット3350 | 5.18% → 7.12% +1.94 | -7.2% |
| リボミック4591 | 3.49% → 5.29% +1.80 | -1.9% |
| アスタリスク6522 | 3.99% → 5.32% +1.33 | +2.9% |
| ReYuu Japan9425 | 5.57% → 6.90% +1.33 | -2.5% |
| キャンバス4575 | 6.98% → 8.30% +1.32 | -0.9% |
| ディー・エヌ・エー2432 | 6.70% → 8.01% +1.31 | -6.4% |
| Delta-Fly Pharma4598 | 16.61% → 17.77% +1.16 | -1.2% |
| TENTIAL325A | 7.95% → 8.99% +1.04 | +0.4% |
| フライトソリューションズ3753 | 1.89% → 2.91% +1.02 | +7.7% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。