証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| リグア7090 | 株式会社フィードリーム | - → 0.52% 新規 | -5.2% |
| ユニチカ3103 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 3.42% → 3.58% +0.16 | +1.3% |
| オンコリスバイオファーマ4588 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.40% → 0.54% 新規 | -0.7% |
| ユニチカ3103 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.61% → 0.74% +0.13 | +1.3% |
| ユニチカ3103 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.71% → 0.82% +0.11 | +1.3% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| マルシェ7524 | 5.05% → 1.78% -3.27 | +0.6% |
| アースインフィニティ7692 | 1.08% → 0.00% 0.5%割れ | -2.2% |
| 売れるネット広告社グループ9235 | 4.17% → 3.25% -0.92 | +14.8%(ストップ高) |
| ABEJA5574 | 4.46% → 3.59% -0.87 | -2.3% |
| ヤマノホールディングス7571 | 0.86% → 0.00% 0.5%割れ | +3.4% |
| 芝浦メカトロニクス6590 | 3.64% → 2.83% -0.81 | +0.5% |
| TOWA6315 | 9.73% → 8.93% -0.80 | +2.0% |
| ブイキューブ3681 | 6.39% → 5.61% -0.78 | -1.2% |
| エスクリプトエナジー5721 | 3.21% → 2.49% -0.72 | +1.2% |
| 日本ケミコン6997 | 9.85% → 9.20% -0.65 | +4.9% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| フェニックスバイオ6190 | 0.00% → 2.06% | -0.3% |
| フライトソリューションズ3753 | 3.38% → 5.07% +1.69 | -0.4% |
| フライヤー323A | 1.63% → 3.32% +1.69 | -4.5% |
| 住友ファーマ4506 | 2.79% → 4.42% +1.63 | +5.0% |
| リベルタ4935 | 6.99% → 8.48% +1.49 | -0.3% |
| Liberaware218A | 7.92% → 9.32% +1.40 | +1.2% |
| 三井E&S7003 | 8.82% → 10.17% +1.35 | +1.7% |
| AIフュージョンキャピタルグループ254A | 7.59% → 8.93% +1.34 | +0.3% |
| FFRIセキュリティ3692 | 7.27% → 8.50% +1.23 | +0.2% |
| アトラグループ6029 | 0.00% → 1.13% | +0.8% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。