証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| NexTone7094 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.32% → 0.50% 新規 | +1.3% |
| オルトプラス3672 | Two Sigma Equity Spectrum Portfolio, LLC | 0.44% → 0.55% 新規 | -1.8% |
| カイオム・バイオサイエンス4583 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.60% → 0.71% +0.11 | -1.5% |
| HENNGE4475 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.29% → 1.19% -0.10 | -2.9% |
| アストロスケールホールディングス186A | Qube Research & Technologies Limited | 0.51% → 0.48% 0.5%割れ | -9.5% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ZenmuTech338A | 7.68% → 5.21% -2.47 | -21.5% |
| セルシード7776 | 9.73% → 7.86% -1.87 | -3.4% |
| Unipos6550 | 2.27% → 0.99% -1.28 | -4.3% |
| トライト9164 | 1.84% → 0.57% -1.27 | +1.0% |
| unbanked8746 | 8.98% → 7.80% -1.18 | -1.5% |
| アストロスケールホールディングス186A | 2.60% → 1.43% -1.17 | -9.5% |
| フルッタフルッタ2586 | 15.07% → 13.94% -1.13 | -0.7% |
| ツバキ・ナカシマ6464 | 6.72% → 5.62% -1.10 | -2.3% |
| キッズウェル・バイオ4584 | 9.29% → 8.25% -1.04 | -5.1% |
| フライヤー323A | 2.56% → 1.63% -0.93 | -12.0% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| マルシェ7524 | 1.20% → 5.05% +3.85 | -2.8% |
| エコモット3987 | 1.03% → 3.67% +2.64 | -1.8% |
| 北浜キャピタルパートナーズ2134 | 0.00% → 1.91% | -11.4% |
| Liberaware218A | 6.55% → 7.92% +1.37 | -6.9% |
| オルトプラス3672 | 4.03% → 5.38% +1.35 | -1.8% |
| ABEJA5574 | 3.15% → 4.46% +1.31 | -4.0% |
| 北海道電力9509 | 8.91% → 9.95% +1.04 | +1.5% |
| デジタルホールディングス2389 | 0.00% → 1.00% | +0.5% |
| メタプラネット3350 | 9.70% → 10.67% +0.97 | -2.3% |
| ぷらっとホーム6836 | 14.45% → 15.40% +0.95 | -14.5% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。