証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| メタプラネット3350 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.59% → 0.20% 0.5%割れ | +15.5%(ストップ高) |
| ボルテージ3639 | 株式会社 fol | 0.64% → 0.46% 0.5%割れ | -0.4% |
| PKSHA Technology3993 | Numeric Investors LLC | 1.15% → 1.32% +0.17 | +0.2% |
| SREホールディングス2980 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.41% → 0.54% 新規 | +3.7% |
| ソシオネクスト6526 | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% → 0.61% +0.11 | +0.1% |
| 三井E&S7003 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.88% → 0.77% -0.11 | +2.1% |
| マネーフォワード3994 | Qube Research & Technologies Limited | 0.49% → 0.52% 新規 | +0.3% |
| さくらインターネット3778 | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -1.2% |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -0.9% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| エスクリプトエナジー5721 | 3.57% → 1.23% -2.34 | -1.2% |
| 日本光電工業6849 | 2.03% → 0.00% 0.5%割れ | -2.4% |
| gumi3903 | 7.92% → 6.31% -1.61 | -0.4% |
| プレイド4165 | 8.95% → 7.40% -1.55 | +0.1% |
| note5243 | 8.16% → 6.64% -1.52 | -0.6% |
| オルツ260A | 9.65% → 8.35% -1.30 | +0.0% |
| 東京地下鉄9023 | 1.90% → 0.64% -1.26 | -0.5% |
| 霞ヶ関キャピタル3498 | 15.56% → 14.39% -1.17 | +3.7% |
| 北浜キャピタルパートナーズ2134 | 1.16% → 0.00% 0.5%割れ | +0.0% |
| アストロスケールホールディングス186A | 1.15% → 0.00% 0.5%割れ | +2.5% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| セレス3696 | 13.07% → 18.00% +4.93 | +7.1% |
| インタートレード3747 | 6.16% → 9.98% +3.82 | +1.3% |
| enish3667 | 0.51% → 3.43% +2.92 | +4.1% |
| ブルーイノベーション5597 | 6.70% → 9.25% +2.55 | +4.0% |
| キッズウェル・バイオ4584 | 7.63% → 9.51% +1.88 | +3.4% |
| Delta-Fly Pharma4598 | 10.91% → 12.17% +1.26 | +6.0% |
| ギフティ4449 | 0.59% → 1.81% +1.22 | +4.3% |
| サイバーセキュリティクラウド4493 | 3.04% → 4.24% +1.20 | +2.3% |
| abc8783 | 4.76% → 5.96% +1.20 | -2.8% |
| エスクリ2196 | 0.00% → 1.15% | +32.4%(ストップ高) |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。