証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| データセクション3905 | Qube Research & Technologies Limited | 0.83% → 0.52% -0.31 | -9.7% |
| キャンバス4575 | Bronte Capital Management Pty Ltd | 0.56% → 0.79% +0.23 | -5.2% |
| TOWA6315 | Qube Research & Technologies Limited | 0.72% → 0.52% -0.20 | +6.9% |
| ククレブ・アドバイザーズ276A | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.52% → 0.66% +0.14 | -4.2% |
| バンク・オブ・イノベーション4393 | Qube Research & Technologies Limited | 0.54% → 0.43% 0.5%割れ | +0.8% |
| gumi3903 | Qube Research & Technologies Limited | 1.00% → 1.10% +0.10 | -2.4% |
| リボミック4591 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.45% → 1.55% +0.10 | -1.9% |
| 北浜キャピタルパートナーズ2134 | Qube Research & Technologies Limited | 0.42% → 0.50% 新規 | -1.5% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ブルーイノベーション5597 | 11.76% → 7.86% -3.90 | -1.4% |
| クオンツ総研ホールディングス9552 | 6.65% → 3.91% -2.74 | +2.6% |
| インタートレード3747 | 14.69% → 12.57% -2.12 | +6.1% |
| バンク・オブ・イノベーション4393 | 1.37% → 0.00% 0.5%割れ | +0.8% |
| モダリス4883 | 7.72% → 6.50% -1.22 | +1.1% |
| 東宝9602 | 1.05% → 0.00% 0.5%割れ | -1.0% |
| データセクション3905 | 13.26% → 12.27% -0.99 | -9.7% |
| フォーサイド2330 | 4.56% → 3.67% -0.89 | +1.9% |
| 百十四銀行8386 | 0.87% → 0.00% 0.5%割れ | +1.7% |
| アクセルマーク3624 | 14.26% → 13.40% -0.86 | -9.0% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 夢みつけ隊2673 | 8.57% → 14.05% +5.48 | -5.8% |
| CRAVIA6573 | 2.09% → 5.17% +3.08 | -2.4% |
| Def consulting4833 | 7.82% → 10.67% +2.85 | -5.0% |
| スターシーズ3083 | 2.48% → 5.30% +2.82 | +0.5% |
| ピクセラ6731 | 7.74% → 9.81% +2.07 | -3.3% |
| ビーマップ4316 | 6.59% → 8.58% +1.99 | -6.5% |
| ジェリービーンズグループ3070 | 1.27% → 3.17% +1.90 | -6.0% |
| フューチャーリンクネットワーク9241 | 0.94% → 2.69% +1.75 | +6.6% |
| CAICA DIGITAL2315 | 4.47% → 6.20% +1.73 | -5.7% |
| イメージ情報開発3803 | 2.71% → 4.36% +1.65 | +1.2%(ストップ高) |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。