証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ジェリービーンズグループ3070 | QL有限責任事業組合 | 1.76% → 1.97% +0.21 | +1.0% |
| アステリア3853 | PDT Partners, LLC | 0.89% → 1.06% +0.17 | +2.9% |
| ネットプロテクションズホールディングス7383 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 2.19% → 2.05% -0.14 | -1.9% |
| ベクターホールディングス2656 | 株式会社YUKEN CREATION | 2.72% → 2.83% +0.11 | +5.0% |
| FFRIセキュリティ3692 | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% → 0.41% 0.5%割れ | +10.8% |
| ソシオネクスト6526 | Qube Research & Technologies Limited | 0.58% → 0.49% 0.5%割れ | +0.2% |
| サンケン電気6707 | Two Sigma Absolute Return Portfolio, LLC | 0.57% → 0.48% 0.5%割れ | +4.7% |
| ネクセラファーマ4565 | Qube Research & Technologies Limited | 0.56% → 0.49% 0.5%割れ | +0.0% |
| マネーフォワード3994 | Qube Research & Technologies Limited | 0.49% → 0.50% 新規 | -0.2% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ZenmuTech338A | 17.85% → 16.10% -1.75 | -3.3% |
| ReYuu Japan9425 | 7.75% → 6.55% -1.20 | -3.0% |
| フライトソリューションズ3753 | 3.91% → 2.81% -1.10 | -1.9% |
| トレンドマイクロ4704 | 2.71% → 1.64% -1.07 | +0.3% |
| ソシオネクスト6526 | 9.44% → 8.42% -1.02 | +0.2% |
| 和心9271 | 1.70% → 0.69% -1.01 | +4.9% |
| アクセルマーク3624 | 15.13% → 14.14% -0.99 | +5.5% |
| SCREENホールディングス7735 | 1.56% → 0.58% -0.98 | -2.5% |
| KOKUSAI ELECTRIC6525 | 2.04% → 1.13% -0.91 | -4.1% |
| FFRIセキュリティ3692 | 6.24% → 5.34% -0.90 | +10.8% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ブライトパス・バイオ4594 | 7.64% → 11.35% +3.71 | +0.0% |
| Def consulting4833 | 4.60% → 7.74% +3.14 | -3.3% |
| Liberaware218A | 9.85% → 11.44% +1.59 | -11.7% |
| レナサイエンス4889 | 5.91% → 7.29% +1.38 | +1.5% |
| レカム3323 | 1.24% → 2.59% +1.35 | +1.0% |
| アスリナ3647 | 0.77% → 2.09% +1.32 | -0.7% |
| くら寿司2695 | 2.00% → 3.09% +1.09 | +1.6% |
| ビーマップ4316 | 7.10% → 8.09% +0.99 | +0.2% |
| カイオム・バイオサイエンス4583 | 4.29% → 5.25% +0.96 | +0.0% |
| FRONTEO2158 | 10.95% → 11.90% +0.95 | -1.0% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。