証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ブイキューブ3681 | Nine Masts Investment Fund | 0.66% → 0.33% 0.5%割れ | -5.3% |
| ReYuu Japan9425 | QL有限責任事業組合 | 1.78% → 2.03% +0.25 | +5.5% |
| GENOVA9341 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.47% → 0.62% 新規 | +2.2% |
| ベルトラ7048 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.59% → 0.47% 0.5%割れ | -1.7% |
| ブライトパス・バイオ4594 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.09% → 0.98% -0.11 | +4.1% |
| オンコセラピー・サイエンス4564 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.59% → 0.49% 0.5%割れ | +0.0% |
| チヨダ8185 | Man Solutions Limited | 0.56% → 0.48% 0.5%割れ | +2.4% |
| ネクセラファーマ4565 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.56% → 0.49% 0.5%割れ | +1.8% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| Def consulting4833 | 7.40% → 4.21% -3.19 | +7.1% |
| イビデン4062 | 3.39% → 1.88% -1.51 | +3.0% |
| 住友ゴム工業5110 | 2.44% → 1.27% -1.17 | -0.3% |
| ロイヤルホールディングス8179 | 1.89% → 0.82% -1.07 | +0.6% |
| リバーエレテック6666 | 4.18% → 3.17% -1.01 | +3.4% |
| unbanked8746 | 7.76% → 6.76% -1.00 | +0.0% |
| WIZE3664 | 3.65% → 2.73% -0.92 | +2.6% |
| Bitcoin Japan8105 | 7.07% → 6.20% -0.87 | -1.6% |
| メタプラネット3350 | 7.75% → 6.93% -0.82 | +4.1% |
| ヒーハイスト6433 | 3.37% → 2.55% -0.82 | +8.2% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 東邦亜鉛5707 | 10.53% → 12.82% +2.29 | -0.1% |
| KLab3656 | 16.92% → 18.75% +1.83 | +4.9% |
| 京都きもの友禅ホールディングス7615 | 2.65% → 4.18% +1.53 | +2.0% |
| 岡本硝子7746 | 7.08% → 8.32% +1.24 | +11.7% |
| アドソル日進3837 | 0.00% → 1.12% | +0.5% |
| トランスジェニックグループ2342 | 3.04% → 4.14% +1.10 | +1.4% |
| コメ兵ホールディングス2780 | 0.00% → 1.07% | +0.1% |
| 鎌倉新書6184 | 0.50% → 1.44% +0.94 | +1.8% |
| 日本板硝子5202 | 3.16% → 4.08% +0.92 | +3.4% |
| アシロ7378 | 6.78% → 7.69% +0.91 | +2.7% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。