証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ラサ工業4022 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.30% → 1.17% -0.13 | +0.1% |
| デジタルアーツ2326 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.15% → 1.27% +0.12 | +2.2% |
| BUFFALO6676 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.00% → 1.11% +0.11 | -4.4% |
| 寺崎電気産業6637 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.61% +0.11 | -1.0% |
| 大黒屋ホールディングス6993 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 1.52% → 1.62% +0.10 | +4.9% |
| 富士製薬工業4554 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.41% → 0.51% 新規 | -14.6% |
| 沖縄セルラー電話9436 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.40% → 0.50% 新規 | -1.1% |
| ワールドホールディングス2429 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.41% → 0.50% 新規 | -0.9% |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.46% → 0.55% 新規 | -1.3% |
| ステラファーマ4888 | PDT Partners, LLC | 0.58% → 0.49% 0.5%割れ | +2.1% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 富山第一銀行7184 | 4.14% → 2.30% -1.84 | -1.6% |
| テクノホライゾン6629 | 2.38% → 0.73% -1.65 | -0.8% |
| Sansan4443 | 1.35% → 0.00% 0.5%割れ | +3.0% |
| アズジェント4288 | 9.72% → 8.39% -1.33 | +2.0% |
| 電通グループ4324 | 4.05% → 2.85% -1.20 | +0.8% |
| 新光商事8141 | 1.91% → 0.77% -1.14 | -5.4% |
| ステラファーマ4888 | 5.48% → 4.36% -1.12 | +2.1% |
| KLab3656 | 18.26% → 17.16% -1.10 | +13.8% |
| フージャースホールディングス3284 | 1.09% → 0.00% 0.5%割れ | -0.3% |
| 千代田化工建設6366 | 4.41% → 3.43% -0.98 | +3.5% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| FIG4392 | 0.00% → 3.01% | -15.5%(ストップ安) |
| アストマックス7162 | 0.57% → 3.14% +2.57 | +12.5% |
| QDレーザ6613 | 8.43% → 10.93% +2.50 | -2.3% |
| ティアンドエスグループ4055 | 4.38% → 6.72% +2.34 | -1.2% |
| ReYuu Japan9425 | 6.66% → 8.68% +2.02 | -3.8% |
| Liberaware218A | 7.35% → 9.06% +1.71 | +3.2% |
| ZenmuTech338A | 11.12% → 12.75% +1.63 | +3.9% |
| AIメカテック6227 | 4.47% → 5.74% +1.27 | -4.8% |
| 日本エム・ディ・エム7600 | 3.40% → 4.67% +1.27 | +0.9% |
| ニコン7731 | 2.48% → 3.66% +1.18 | -0.8% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。