証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| トリケミカル研究所4369 | Numeric Investors LLC | 1.02% → 1.18% +0.16 | -10.3% |
| ダイナミックマッププラットフォーム336A | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.06% → 0.92% -0.14 | -5.9% |
| トーメンデバイス2737 | Numeric Investors LLC | 0.52% → 0.64% +0.12 | -1.9% |
| 山陰合同銀行8381 | Wellington Management Company LLP on behalf of Bay Pond Partners, L.P. | 1.09% → 0.98% -0.11 | +1.5% |
| NexTone7094 | Diversified Select Opportunities, LLC | 3.00% → 3.11% +0.11 | -3.4% |
| 高千穂交易2676 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.58% → 0.48% 0.5%割れ | +0.6% |
| ソフトクリエイトホールディングス3371 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.40% → 0.50% 新規 | -1.4% |
| サンバイオ4592 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.54% → 0.45% 0.5%割れ | -2.2% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| メディアリンクス6659 | 4.69% → 1.72% -2.97 | -6.3% |
| ホシデン6804 | 4.31% → 1.35% -2.96 | -0.8% |
| イオレ2334 | 4.52% → 1.98% -2.54 | -12.9% |
| ブイ・テクノロジー7717 | 5.70% → 3.59% -2.11 | -8.8% |
| HPCシステムズ6597 | 3.92% → 1.84% -2.08 | -15.1%(ストップ安) |
| 日本ケミコン6997 | 3.25% → 1.24% -2.01 | -8.9%(ストップ安) |
| 太陽誘電6976 | 4.69% → 2.75% -1.94 | -5.5% |
| オプティム3694 | 1.92% → 0.52% -1.40 | -4.3% |
| 三井金属5706 | 5.39% → 4.09% -1.30 | -7.1% |
| ReYuu Japan9425 | 9.43% → 8.14% -1.29 | -2.3% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| SWCC5805 | 0.00% → 1.50% | -8.3% |
| 日本電波工業6779 | 13.59% → 14.86% +1.27 | -6.7% |
| データセクション3905 | 3.78% → 4.96% +1.18 | +0.8% |
| MonotaRO3064 | 0.00% → 1.13% | -0.5% |
| ヤマタネ9305 | 3.53% → 4.54% +1.01 | +0.3% |
| アライドアーキテクツ6081 | 3.16% → 4.12% +0.96 | -4.6% |
| エヌエフホールディングス6864 | 0.00% → 0.89% | -10.6% |
| さいか屋8254 | 0.00% → 0.82% | -12.3% |
| オンコセラピー・サイエンス4564 | 3.13% → 3.93% +0.80 | +0.0% |
| エンプラス6961 | 0.61% → 1.40% +0.79 | -10.1% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。