証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| 識学7049 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.88% → 0.76% -0.12 | -0.9% |
| 大真空6962 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.45% → 0.57% 新規 | -4.7% |
| ユニチカ3103 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 1.69% → 1.57% -0.12 | -2.2% |
| フルッタフルッタ2586 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.51% → 0.62% +0.11 | -2.7% |
| 大紀アルミニウム工業所5702 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.41% → 0.51% 新規 | -1.7% |
| ユニチカ3103 | PDT Partners, LLC | 0.40% → 0.50% 新規 | -2.2% |
| アルプスアルパイン6770 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -3.1% |
| 長野計器7715 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -7.4% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| SAAFホールディングス1447 | 2.92% → 1.60% -1.32 | -3.9% |
| TOKYO BASE3415 | 4.45% → 3.23% -1.22 | +1.1% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー3916 | 1.09% → 0.00% 0.5%割れ | +1.6% |
| ネクセラファーマ4565 | 7.60% → 6.57% -1.03 | -1.7% |
| 日本特殊陶業5334 | 3.94% → 2.93% -1.01 | -2.1% |
| ムゲンエステート3299 | 1.69% → 0.78% -0.91 | +1.2% |
| JAFCO8595 | 4.07% → 3.18% -0.89 | -0.1% |
| WIZE3664 | 4.03% → 3.19% -0.84 | +0.0% |
| トヨコー341A | 1.80% → 1.00% -0.80 | +0.2% |
| ククレブ・アドバイザーズ276A | 3.59% → 2.81% -0.78 | -0.7% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| キャンバス4575 | 3.97% → 6.31% +2.34 | -3.7% |
| ブイ・テクノロジー7717 | 5.12% → 6.57% +1.45 | -11.6% |
| 大真空6962 | 9.44% → 10.83% +1.39 | -4.7% |
| 太洋物産9941 | 9.66% → 11.03% +1.37 | +7.8% |
| Birdman7063 | 1.72% → 3.02% +1.30 | +4.1% |
| メディアドゥ3678 | 4.18% → 5.45% +1.27 | -0.8% |
| KOKUSAI ELECTRIC6525 | 0.50% → 1.63% +1.13 | -9.1% |
| ReYuu Japan9425 | 14.03% → 15.11% +1.08 | -16.1% |
| アイビー化粧品4918 | 0.73% → 1.66% +0.93 | -2.0% |
| AIメカテック6227 | 5.56% → 6.48% +0.92 | -6.7% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。