証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| オンコセラピー・サイエンス4564 | Squarepoint Operations Private Limited | - → 0.56% 新規 | +0.0% |
| 大真空6962 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.59% → 0.28% 0.5%割れ | +2.0% |
| 日本ケミコン6997 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.61% → 0.77% +0.16 | +1.0% |
| 寺崎電気産業6637 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.87% → 0.75% -0.12 | +1.6% |
| アクセルスペースホールディングス402A | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.44% → 0.55% 新規 | +3.9% |
| ヤプリ4168 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.40% → 0.50% 新規 | +0.0% |
| 東和銀行8558 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.49% → 0.53% 新規 | +3.7% |
| 長野計器7715 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.49% → 0.51% 新規 | +5.4% |
| アルプスアルパイン6770 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.49% → 0.50% 新規 | +1.3% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| AIメカテック6227 | 9.14% → 6.04% -3.10 | -8.6% |
| リンガーハット8200 | 3.20% → 1.70% -1.50 | +0.0% |
| Liberaware218A | 7.12% → 5.67% -1.45 | -1.2% |
| 太洋物産9941 | 10.14% → 8.78% -1.36 | +0.9% |
| ネイス589A | 3.49% → 2.27% -1.22 | +6.2% |
| CYBERDYNE7779 | 5.63% → 4.45% -1.18 | +0.9% |
| 住友林業1911 | 3.72% → 2.56% -1.16 | +0.9% |
| モダリス4883 | 3.41% → 2.48% -0.93 | +0.0% |
| クレハ4023 | 7.82% → 6.90% -0.92 | +1.9% |
| 三井金属5706 | 2.64% → 1.75% -0.89 | +1.7% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| インターアクション7725 | 3.24% → 5.56% +2.32 | +4.1% |
| ReYuu Japan9425 | 19.07% → 21.28% +2.21 | -1.7% |
| Terra Drone278A | 3.91% → 5.45% +1.54 | +22.4% |
| 津田駒工業6217 | 1.84% → 3.32% +1.48 | +10.6% |
| エヌ・ピー・シー6255 | 2.71% → 4.02% +1.31 | -0.3% |
| 北川精機6327 | 6.07% → 7.34% +1.27 | +0.4% |
| KLab3656 | 17.57% → 18.83% +1.26 | +1.9% |
| Birdman7063 | 3.25% → 4.33% +1.08 | +5.7% |
| リボミック4591 | 9.99% → 11.03% +1.04 | +2.8% |
| イオレ2334 | 12.91% → 13.91% +1.00 | +3.0% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。