証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| QDレーザ6613 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.82% → 0.98% +0.16 | +18.1%(ストップ高) |
| PKSHA Technology3993 | Numeric Investors LLC | 0.85% → 0.71% -0.14 | -0.6% |
| ミツバ7280 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.80% → 1.93% +0.13 | +1.1% |
| ダブル・スコープ6619 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.79% → 1.67% -0.12 | +4.3% |
| あおぞら銀行8304 | Wellington Management Company LLP on behalf of Bay Pond Investors (Bermuda) L.P. | 1.00% → 1.12% +0.12 | -0.4% |
| コムチュア3844 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.49% → 1.37% -0.12 | -1.4% |
| あおぞら銀行8304 | Wellington Management Company LLP on behalf of Bay Pond Partners, L.P. | 0.92% → 1.03% +0.11 | -0.4% |
| 大崎電気工業6644 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.55% → 0.49% 0.5%割れ | +2.3% |
| ハードオフコーポレーション2674 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -4.3% |
| ソフトクリエイトホールディングス3371 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -1.3% |
| 日本製紙3863 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -4.8% |
| ベルシステム24ホールディングス6183 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -2.3% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| シリコンスタジオ3907 | 8.58% → 5.51% -3.07 | -1.4% |
| イオレ2334 | 16.40% → 14.92% -1.48 | +1.1% |
| 助川電気工業7711 | 7.15% → 5.77% -1.38 | +3.3% |
| 太陽誘電6976 | 5.15% → 4.17% -0.98 | +17.2%(ストップ高) |
| アイズ5242 | 1.82% → 0.88% -0.94 | -5.8% |
| 東海カーボン5301 | 1.55% → 0.62% -0.93 | +0.6% |
| 東京衡機7719 | 6.97% → 6.06% -0.91 | +4.2% |
| ヘリオス4593 | 11.01% → 10.11% -0.90 | +7.8% |
| アスタリスク6522 | 7.16% → 6.26% -0.90 | +6.2% |
| QDレーザ6613 | 9.22% → 8.36% -0.86 | +18.1%(ストップ高) |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 信越化学工業4063 | 0.00% → 1.60% | +0.8% |
| 日本ケミコン6997 | 1.56% → 2.87% +1.31 | +18.7%(ストップ高) |
| 鉄建建設1815 | 0.70% → 1.87% +1.17 | +0.6% |
| 電通グループ4324 | 1.99% → 3.12% +1.13 | -5.8% |
| 第一工業製薬4461 | 0.66% → 1.77% +1.11 | +22.2% |
| SUMCO3436 | 0.73% → 1.83% +1.10 | +17.5%(ストップ高) |
| 巴川コーポレーション3878 | 0.70% → 1.80% +1.10 | +3.3% |
| AIメカテック6227 | 7.99% → 8.98% +0.99 | +17.1%(ストップ高) |
| 武蔵精密工業7220 | 3.06% → 4.00% +0.94 | +5.9% |
| Chordia Therapeutics190A | 0.00% → 0.92% | +1.3% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。