証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ERTH Group6072 | PDT Partners, LLC | 0.89% → 0.71% -0.18 | +2.8% |
| 関西ペイント4613 | Pacific Alliance Group Ltd. | 0.70% → 0.80% +0.10 | -0.6% |
| QPSホールディングス464A | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.41% → 0.51% 新規 | +1.2% |
| A&Dホロンホールディングス7745 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.57% → 0.48% 0.5%割れ | +2.5% |
| TOWA6315 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.44% → 0.51% 新規 | +1.0% |
| アクセルスペースホールディングス402A | Qube Research & Technologies Limited | 0.44% → 0.51% 新規 | +4.3% |
| アクセルスペースホールディングス402A | Qube Research & Technologies Limited | 0.51% → 0.45% 0.5%割れ | +4.3% |
| 横浜冷凍2874 | Numeric Investors LLC | 0.50% → 0.48% 0.5%割れ | -1.8% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 北川精機6327 | 3.75% → 2.16% -1.59 | +4.9% |
| QDレーザ6613 | 10.55% → 9.22% -1.33 | +4.7% |
| SDSホールディングス1711 | 1.59% → 0.51% -1.08 | +0.4% |
| Sansan4443 | 1.03% → 0.00% 0.5%割れ | -1.8% |
| FIG4392 | 3.41% → 2.41% -1.00 | -3.5% |
| DMG森精機6141 | 1.98% → 1.00% -0.98 | -0.2% |
| ビジョナル4194 | 8.47% → 7.54% -0.93 | -3.2% |
| SRAホールディングス3817 | 0.87% → 0.00% 0.5%割れ | -1.0% |
| Terra Drone278A | 8.16% → 7.34% -0.82 | +1.3% |
| ブイ・テクノロジー7717 | 6.51% → 5.69% -0.82 | +0.3% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| アイ・グリッド・ソリューションズ603A | 0.00% → 4.62% | -4.1% |
| シリコンスタジオ3907 | 6.40% → 8.58% +2.18 | -22.8%(ストップ安) |
| ラサ工業4022 | 7.83% → 9.80% +1.97 | +2.5% |
| オリエンタルチエン工業6380 | 0.00% → 1.82% | -5.3% |
| TOWA6315 | 4.20% → 5.90% +1.70 | +1.0% |
| マクアケ4479 | 1.83% → 3.01% +1.18 | -4.1% |
| メタリアル6182 | 3.24% → 4.38% +1.14 | +2.6% |
| テセック6337 | 1.40% → 2.48% +1.08 | +12.8% |
| 安川電機6506 | 2.49% → 3.54% +1.05 | -1.8% |
| 小野測器6858 | 2.91% → 3.96% +1.05 | +1.2% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。