証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| カバー5253 | PDT Partners, LLC | 0.59% → 0.44% 0.5%割れ | -2.7% |
| クオンタムソリューションズ2338 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.68% → 0.57% -0.11 | -2.6% |
| 伯東7433 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 1.00% → 1.11% +0.11 | -3.1% |
| セレス3696 | Qube Research & Technologies Limited | 0.79% → 0.68% -0.11 | -5.0% |
| 太陽誘電6976 | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% → 0.71% +0.11 | -8.7% |
| 高千穂交易2676 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 2.61% → 2.71% +0.10 | -1.7% |
| マネーフォワード3994 | Qube Research & Technologies Limited | 0.40% → 0.50% 新規 | -5.6% |
| ナイガイ8013 | 株式会社 東京不動産販売 | 0.51% → 0.47% 0.5%割れ | -0.8% |
| 山一電機6941 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.49% → 0.51% 新規 | -4.0% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| note5243 | 9.71% → 6.40% -3.31 | -13.5% |
| フジタコーポレーション3370 | 4.79% → 1.54% -3.25 | +7.1% |
| ディー・エヌ・エー2432 | 8.19% → 5.90% -2.29 | -4.0% |
| クリングルファーマ4884 | 3.37% → 1.42% -1.95 | -1.6% |
| サイバーステップホールディングス3810 | 6.80% → 4.90% -1.90 | -6.6% |
| INFORICH9338 | 9.46% → 7.61% -1.85 | -5.3% |
| オムロン6645 | 2.25% → 0.50% -1.75 | -6.2% |
| gumi3903 | 7.01% → 5.27% -1.74 | -5.7% |
| 霞ヶ関キャピタル3498 | 18.74% → 17.03% -1.71 | -3.2% |
| Schoo264A | 5.27% → 3.58% -1.69 | -3.9% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 高千穂交易2676 | 0.80% → 2.71% +1.91 | -1.7% |
| FFRIセキュリティ3692 | 4.94% → 6.19% +1.25 | -2.6% |
| 森永乳業2264 | 0.00% → 1.03% | +0.6% |
| Umios1333 | 0.00% → 0.80% | -0.3% |
| ジンズホールディングス3046 | 0.00% → 0.70% | +0.5% |
| 岡本硝子7746 | 0.88% → 1.57% +0.69 | -5.6% |
| ジーエヌアイグループ2160 | 9.00% → 9.68% +0.68 | -5.6% |
| pluszero5132 | 1.69% → 2.36% +0.67 | -3.7% |
| ツバキ・ナカシマ6464 | 5.21% → 5.86% +0.65 | -5.8% |
| ツムラ4540 | 0.00% → 0.65% | -1.7% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。