証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| note5243 | Qube Research & Technologies Limited | 0.74% → 0.39% 0.5%割れ | +0.7% |
| note5243 | Qube Research & Technologies Limited | 0.71% → 0.39% 0.5%割れ | +0.7% |
| NexTone7094 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.65% → 0.79% +0.14 | +1.4% |
| ベルトラ7048 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.19% → 1.08% -0.11 | -2.4% |
| 浜松ホトニクス6965 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.43% → 0.53% 新規 | -0.5% |
| クオリプス4894 | Qube Research & Technologies Limited | 0.58% → 0.49% 0.5%割れ | -2.8% |
| ispace9348 | Qube Research & Technologies Limited | 0.42% → 0.50% 新規 | +6.8% |
| PKSHA Technology3993 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | +0.8% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| note5243 | 9.90% → 6.87% -3.03 | +0.7% |
| 北浜キャピタルパートナーズ2134 | 3.02% → 0.91% -2.11 | -4.8% |
| カバー5253 | 7.07% → 5.69% -1.38 | -0.6% |
| unbanked8746 | 7.06% → 5.99% -1.07 | +0.4% |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | 10.80% → 9.79% -1.01 | +2.5% |
| フェニックスバイオ6190 | 1.78% → 0.84% -0.94 | +1.2% |
| ウインテスト6721 | 6.34% → 5.41% -0.93 | -3.5% |
| イメージ ワン2667 | 3.84% → 2.99% -0.85 | +0.4% |
| ディー・エヌ・エー2432 | 7.21% → 6.46% -0.75 | +2.6% |
| 商船三井9104 | 4.97% → 4.22% -0.75 | +1.5% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ココナラ4176 | 0.76% → 3.48% +2.72 | +18.9% |
| インテグループ192A | 1.73% → 3.47% +1.74 | -2.3% |
| メタプラネット3350 | 10.31% → 11.84% +1.53 | +2.7% |
| イクヨ7273 | 0.00% → 1.25% | -0.4% |
| ネクストウェア4814 | 6.48% → 7.72% +1.24 | +2.8% |
| 総医研ホールディングス2385 | 0.00% → 1.19% | +1.6% |
| 売れるネット広告社グループ9235 | 2.44% → 3.52% +1.08 | +16.9%(ストップ高) |
| ペプチドリーム4587 | 1.29% → 2.35% +1.06 | -0.6% |
| ReYuu Japan9425 | 5.17% → 6.15% +0.98 | -1.6% |
| レーザーテック6920 | 3.10% → 4.03% +0.93 | -2.2% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。