証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| クボテック7709 | Dream Bridge株式会社 | 0.65% → 0.00% 0.5%割れ | -0.6% |
| ZenmuTech338A | PDT Partners, LLC | 1.96% → 2.35% +0.39 | -0.7% |
| トヨコー341A | PDT Partners, LLC | 0.47% → 0.76% 新規 | -0.2% |
| カバー5253 | Qube Research & Technologies Limited | 0.90% → 1.03% +0.13 | -1.8% |
| あおぞら銀行8304 | Wellington Management Company LLP on behalf of Bay Pond Partners, L.P. | 1.48% → 1.35% -0.13 | +0.0% |
| 東海カーボン5301 | Numeric Investors LLC | 0.56% → 0.44% 0.5%割れ | +2.2% |
| データセクション3905 | Qube Research & Technologies Limited | 0.43% → 0.52% 新規 | -6.3% |
| データセクション3905 | Qube Research & Technologies Limited | 0.52% → 0.48% 0.5%割れ | -6.3% |
| 野村マイクロ・サイエンス6254 | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% → 0.48% 0.5%割れ | +0.6% |
| トレジャー・ファクトリー3093 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -0.5% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| イオレ2334 | 11.72% → 8.44% -3.28 | -0.5% |
| ぷらっとホーム6836 | 14.49% → 11.43% -3.06 | +2.7% |
| 北浜キャピタルパートナーズ2134 | 5.55% → 3.67% -1.88 | +17.7% |
| 名村造船所7014 | 4.37% → 2.62% -1.75 | +3.7% |
| ジェイホールディングス2721 | 3.10% → 1.52% -1.58 | +2.7% |
| Retty7356 | 2.18% → 0.69% -1.49 | -2.5% |
| アクセルマーク3624 | 16.38% → 14.89% -1.49 | +0.9% |
| 大黒屋ホールディングス6993 | 13.15% → 11.77% -1.38 | +6.3% |
| CRAVIA6573 | 1.34% → 0.00% 0.5%割れ | -7.1% |
| リボミック4591 | 6.91% → 5.59% -1.32 | -1.0% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| アウンコンサルティング2459 | 8.74% → 12.62% +3.88 | +0.0% |
| ZenmuTech338A | 12.45% → 15.63% +3.18 | -0.7% |
| Bitcoin Japan8105 | 0.00% → 2.68% | +0.0% |
| セキド9878 | 1.94% → 4.31% +2.37 | +0.7% |
| メディアリンクス6659 | 4.35% → 6.35% +2.00 | -4.3% |
| ERTH Group6072 | 5.27% → 6.98% +1.71 | -1.0% |
| 学びエイド184A | 0.70% → 2.37% +1.67 | -4.4% |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン6085 | 3.22% → 4.81% +1.59 | +2.1% |
| ABEJA5574 | 3.12% → 4.65% +1.53 | -2.5% |
| フルッタフルッタ2586 | 11.67% → 12.97% +1.30 | +13.5% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。