証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| リボミック4591 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 2.42% → 2.71% +0.29 | +2.1% |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド4436 | ベル投資事業有限責任組合1 | 1.29% → 1.11% -0.18 | +0.9% |
| フルッタフルッタ2586 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 1.89% → 2.05% +0.16 | +3.2% |
| TOWA6315 | Qube Research & Technologies Limited | 0.69% → 0.54% -0.15 | +0.2% |
| ピクセルカンパニーズ2743 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.42% → 0.55% 新規 | -12.9% |
| メドレー4480 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.41% → 0.54% 新規 | +0.9% |
| チヨダ8185 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.40% → 0.50% 新規 | +0.3% |
| ELEMENTS5246 | Qube Research & Technologies Limited | 0.45% → 0.52% 新規 | +2.3% |
| セレス3696 | Qube Research & Technologies Limited | 0.48% → 0.50% 新規 | +1.4% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| メドレックス4586 | 14.82% → 11.29% -3.53 | -3.6% |
| SHIFT3697 | 7.75% → 6.36% -1.39 | +0.7% |
| 京都きもの友禅ホールディングス7615 | 6.86% → 5.58% -1.28 | +3.1% |
| gumi3903 | 14.35% → 13.11% -1.24 | -11.4%(ストップ安) |
| イメージ情報開発3803 | 6.88% → 5.69% -1.19 | -0.5% |
| 篠崎屋2926 | 2.74% → 1.68% -1.06 | +0.9% |
| 夢みつけ隊2673 | 9.68% → 8.67% -1.01 | -24.3%(ストップ安) |
| 電算システムホールディングス4072 | 9.37% → 8.39% -0.98 | +3.0% |
| ミガロホールディングス5535 | 3.00% → 2.07% -0.93 | +4.5% |
| ファンドクリエーショングループ3266 | 1.45% → 0.53% -0.92 | -1.0% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| アプリックス3727 | 0.96% → 4.02% +3.06 | +1.1% |
| データセクション3905 | 15.17% → 17.69% +2.52 | +4.2% |
| 夢展望3185 | 1.38% → 3.54% +2.16 | -10.0% |
| Def consulting4833 | 3.70% → 5.84% +2.14 | +5.0% |
| セレス3696 | 9.31% → 11.43% +2.12 | +1.4% |
| ERTH Group6072 | 8.10% → 9.94% +1.84 | -0.6% |
| サイフューズ4892 | 2.90% → 4.48% +1.58 | -4.0% |
| リンカーズ5131 | 2.36% → 3.92% +1.56 | +8.8% |
| 学情2301 | 1.61% → 3.06% +1.45 | +1.2% |
| ネクストウェア4814 | 2.27% → 3.52% +1.25 | -3.6% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。