証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| 太陽誘電6976 | Pacific Alliance Group Ltd. | - → 0.52% 新規 | +7.9% |
| ブイキューブ3681 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.72% → 0.48% 0.5%割れ | +22.2% |
| レゾナック・ホールディングス4004 | Pacific Alliance Group Ltd. | 1.14% → 0.93% -0.21 | -2.0% |
| KLab3656 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.54% → 0.72% +0.18 | -16.5% |
| デジタルアーツ2326 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.50% → 1.66% +0.16 | +0.5% |
| ミダックホールディングス6564 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.61% +0.11 | -1.8% |
| 丸千代山岡家3399 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.41% → 1.51% +0.10 | +4.6% |
| テレビ朝日ホールディングス9409 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.40% → 0.50% 新規 | +1.3% |
| ダイナミックマッププラットフォーム336A | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.50% → 0.43% 0.5%割れ | -1.7% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| フライトソリューションズ3753 | 3.83% → 1.06% -2.77 | -3.9% |
| 名村造船所7014 | 6.36% → 4.54% -1.82 | +3.3% |
| ERTH Group6072 | 16.17% → 14.85% -1.32 | +1.3% |
| ラサ工業4022 | 8.44% → 7.31% -1.13 | -0.7% |
| 東京鐵鋼5445 | 7.06% → 6.02% -1.04 | +0.8% |
| ヒーハイスト6433 | 8.50% → 7.57% -0.93 | -2.6% |
| インフォメティス281A | 9.24% → 8.32% -0.92 | +1.0% |
| ブイ・テクノロジー7717 | 5.17% → 4.25% -0.92 | +0.3% |
| イノテック9880 | 2.65% → 1.73% -0.92 | -0.1% |
| フルッタフルッタ2586 | 3.40% → 2.58% -0.82 | -1.2% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| KLab3656 | 14.93% → 17.53% +2.60 | -16.5% |
| ReYuu Japan9425 | 5.78% → 7.70% +1.92 | -7.7% |
| 西日本旅客鉄道9021 | 0.00% → 1.50% | -2.2% |
| ダブル・スコープ6619 | 5.83% → 7.22% +1.39 | -8.0% |
| 松風7979 | 0.60% → 1.93% +1.33 | -1.1% |
| カシオ計算機6952 | 1.10% → 2.39% +1.29 | +0.8% |
| シチズン時計7762 | 0.65% → 1.94% +1.29 | -2.3% |
| ナブテスコ6268 | 0.00% → 1.05% | +0.0% |
| レゾナック・ホールディングス4004 | 2.91% → 3.96% +1.05 | -2.0% |
| TOWA6315 | 10.69% → 11.73% +1.04 | +5.9% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。