証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ACSL6232 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.81% → 1.49% -0.32 | -0.1% |
| Delta-Fly Pharma4598 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.11% → 0.93% -0.18 | -4.3% |
| Delta-Fly Pharma4598 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.17% → 0.99% -0.18 | -4.3% |
| 日本ケミコン6997 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.83% → 0.99% +0.16 | -5.7% |
| コムチュア3844 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.20% → 1.32% +0.12 | -0.2% |
| ダブル・スコープ6619 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.90% → 1.01% +0.11 | -8.6% |
| シークス7613 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.69% → 0.58% -0.11 | +0.8% |
| 名古屋鉄道9048 | Man Solutions Limited | 0.49% → 0.50% 新規 | -0.6% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ENECHANGE4169 | 6.98% → 4.99% -1.99 | -1.6% |
| フライトソリューションズ3753 | 2.73% → 0.87% -1.86 | -2.7% |
| ZenmuTech338A | 8.53% → 6.74% -1.79 | +18.2%(ストップ高) |
| ACSL6232 | 7.92% → 6.31% -1.61 | -0.1% |
| ティアンドエスグループ4055 | 4.62% → 3.04% -1.58 | -2.8% |
| アイサンテクノロジー4667 | 2.33% → 0.80% -1.53 | +9.2% |
| 海帆3133 | 4.18% → 2.69% -1.49 | +1.6% |
| Delta-Fly Pharma4598 | 8.10% → 6.67% -1.43 | -4.3% |
| KLab3656 | 28.09% → 26.70% -1.39 | -1.7% |
| ベルトラ7048 | 2.92% → 1.54% -1.38 | +1.3% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| アスタリスク6522 | 1.91% → 3.97% +2.06 | -2.9% |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス7532 | 0.00% → 1.36% | -2.9% |
| イーディーピー7794 | 0.00% → 1.32% | -3.9% |
| 日本電波工業6779 | 5.08% → 6.37% +1.29 | -1.8% |
| 大東建託1878 | 1.78% → 3.06% +1.28 | +0.5% |
| アルゴグラフィックス7595 | 0.00% → 1.26% | -1.0% |
| 大同メタル工業7245 | 1.82% → 3.04% +1.22 | -1.5% |
| 住友ゴム工業5110 | 0.00% → 1.19% | -0.4% |
| 大黒天物産2791 | 0.90% → 2.07% +1.17 | -2.4% |
| TOWA6315 | 13.16% → 14.31% +1.15 | -4.8% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。