証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| 日本電子材料6855 | Campbell Equity Alpha Master Fund LP | 0.61% → 0.75% +0.14 | -1.2% |
| 三井E&S7003 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.80% → 0.94% +0.14 | -2.8% |
| THE WHY HOW DO COMPANY3823 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.73% → 0.60% -0.13 | -3.8% |
| 三井松島ホールディングス1518 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.88% → 0.77% -0.11 | -0.5% |
| QPS研究所5595 | Qube Research & Technologies Limited | 0.77% → 0.66% -0.11 | -3.5% |
| 三井E&S7003 | PDT Partners, LLC | 0.42% → 0.52% 新規 | -2.8% |
| Macbee Planet7095 | Qube Research & Technologies Limited | 0.58% → 0.49% 0.5%割れ | +0.2% |
| メドレー4480 | Qube Research & Technologies Limited | 0.57% → 0.49% 0.5%割れ | -1.3% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 児玉化学工業4222 | 7.67% → 5.55% -2.12 | -1.2% |
| ペルセウスプロテオミクス4882 | 16.38% → 14.95% -1.43 | -20.4%(ストップ安) |
| ホットリンク3680 | 2.89% → 1.79% -1.10 | -0.4% |
| マイポックス5381 | 5.40% → 4.34% -1.06 | -2.7% |
| ジィ・シィ企画4073 | 1.90% → 0.88% -1.02 | -3.9% |
| レゾナック・ホールディングス4004 | 3.69% → 2.68% -1.01 | +1.9% |
| 東京鐵鋼5445 | 4.49% → 3.55% -0.94 | -0.7% |
| pluszero5132 | 3.71% → 2.85% -0.86 | -6.5% |
| グローム・ホールディングス8938 | 0.75% → 0.00% 0.5%割れ | -2.1% |
| モダリス4883 | 10.47% → 9.74% -0.73 | +0.0% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| メタプラネット3350 | 10.54% → 14.21% +3.67 | +2.0% |
| パソナグループ2168 | 0.60% → 2.75% +2.15 | +0.4% |
| ぷらっとホーム6836 | 7.96% → 9.96% +2.00 | -1.0% |
| 三井E&S7003 | 8.64% → 9.77% +1.13 | -2.8% |
| アンジェス4563 | 5.22% → 6.32% +1.10 | -1.5% |
| 筑波銀行8338 | 0.00% → 1.00% | -0.8% |
| クオンツ総研ホールディングス9552 | 7.07% → 8.04% +0.97 | -1.1% |
| ベイカレント6532 | 0.00% → 0.93% | +0.5% |
| unbanked8746 | 4.70% → 5.62% +0.92 | -0.7% |
| 保土谷化学工業4112 | 1.21% → 2.09% +0.88 | -0.4% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。