証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| セレス3696 | Qube Research & Technologies Limited | 0.85% → 1.02% +0.17 | +4.6% |
| KLab3656 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.79% → 1.64% -0.15 | +4.5% |
| ソシオネクスト6526 | Qube Research & Technologies Limited | 1.11% → 1.25% +0.14 | +2.1% |
| アライドアーキテクツ6081 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.79% → 0.67% -0.12 | +1.8% |
| レーザーテック6920 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.68% → 0.56% -0.12 | +1.5% |
| キャンバス4575 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.59% → 0.49% 0.5%割れ | +3.6% |
| Schoo264A | PDT Partners, LLC | 0.52% → 0.47% 0.5%割れ | -0.8% |
| セレス3696 | Qube Research & Technologies Limited | 0.46% → 0.50% 新規 | +4.6% |
| フィックスターズ3687 | Qube Research & Technologies Limited | 0.49% → 0.51% 新規 | +0.0% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 名村造船所7014 | 8.06% → 5.83% -2.23 | -1.9% |
| KLab3656 | 7.55% → 5.58% -1.97 | +4.5% |
| メディアリンクス6659 | 2.59% → 0.80% -1.79 | +0.0% |
| ぷらっとホーム6836 | 16.34% → 14.57% -1.77 | +2.6% |
| ブルーイノベーション5597 | 9.07% → 7.41% -1.66 | -4.6% |
| モダリス4883 | 11.72% → 10.17% -1.55 | +4.5% |
| フルッタフルッタ2586 | 13.01% → 11.65% -1.36 | -2.5% |
| CAICA DIGITAL2315 | 1.25% → 0.00% 0.5%割れ | +0.0% |
| カバー5253 | 10.57% → 9.36% -1.21 | +5.2% |
| HODL12345 | 6.11% → 5.08% -1.03 | +6.9% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ZenmuTech338A | 2.92% → 5.99% +3.07 | -3.2% |
| ブッキングリゾート324A | 3.42% → 6.40% +2.98 | -3.8% |
| gumi3903 | 5.94% → 8.58% +2.64 | +14.7% |
| メタリアル6182 | 1.14% → 3.75% +2.61 | -7.6% |
| ピーバンドットコム3559 | 3.74% → 5.95% +2.21 | -6.4% |
| セレス3696 | 13.47% → 15.62% +2.15 | +4.6% |
| グローバルウェイ3936 | 6.04% → 8.12% +2.08 | +15.6% |
| クリングルファーマ4884 | 3.71% → 5.70% +1.99 | -2.0% |
| THE WHY HOW DO COMPANY3823 | 13.22% → 15.20% +1.98 | +0.0% |
| ラクーンホールディングス3031 | 0.00% → 1.69% | -1.9% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。