証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ELEMENTS5246 | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% → 0.83% +0.23 | -2.1% |
| 東京計器7721 | Numeric Investors LLC | 0.46% → 0.63% 新規 | -0.2% |
| ZenmuTech338A | PDT Partners, LLC | 0.43% → 0.58% 新規 | -2.8% |
| CYBERDYNE7779 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.59% → 0.48% 0.5%割れ | -1.1% |
| あみやき亭2753 | Man Solutions Limited | 0.41% → 0.50% 新規 | +1.7% |
| 野村マイクロ・サイエンス6254 | Qube Research & Technologies Limited | 0.41% → 0.50% 新規 | +4.5% |
| サンバイオ4592 | Qube Research & Technologies Limited | 0.47% → 0.50% 新規 | -8.2% |
| KLab3656 | Man Solutions Limited | 0.51% → 0.49% 0.5%割れ | +0.9% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| gumi3903 | 8.58% → 6.85% -1.73 | +2.4% |
| フルッタフルッタ2586 | 11.65% → 10.18% -1.47 | +1.3% |
| オルツ260A | 7.46% → 6.03% -1.43 | -1.1% |
| 住友ファーマ4506 | 3.09% → 1.73% -1.36 | -2.4% |
| ANYCOLOR5032 | 1.26% → 0.00% 0.5%割れ | -0.8% |
| ピーバンドットコム3559 | 5.95% → 4.78% -1.17 | +5.5% |
| 三井E&S7003 | 5.81% → 4.66% -1.15 | -2.6% |
| ビジョナル4194 | 2.23% → 1.15% -1.08 | -1.7% |
| 北浜キャピタルパートナーズ2134 | 1.51% → 0.53% -0.98 | +21.2% |
| 児玉化学工業4222 | 5.06% → 4.13% -0.93 | +0.9% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ZenmuTech338A | 5.99% → 10.88% +4.89 | -2.8% |
| Macbee Planet7095 | 2.07% → 5.38% +3.31 | -1.5% |
| ベクターホールディングス2656 | 0.00% → 3.04% | -2.6% |
| 雨風太陽5616 | 2.46% → 5.13% +2.67 | -13.8% |
| あおぞら銀行8304 | 6.85% → 9.04% +2.19 | +0.5% |
| シリコンスタジオ3907 | 2.76% → 4.49% +1.73 | +1.9% |
| カウリス153A | 2.30% → 4.00% +1.70 | -3.8% |
| IMAGICA GROUP6879 | 0.00% → 1.66% | -0.1% |
| ダブル・スコープ6619 | 7.76% → 9.35% +1.59 | -2.4% |
| ブッキングリゾート324A | 6.40% → 7.93% +1.53 | +0.1% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。