証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| シダー2435 | 株式会社 fol | - → 0.56% 新規 | -17.4% |
| 日本電子材料6855 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.89% → 0.70% -0.19 | -0.8% |
| ダブル・スコープ6619 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0.50% → 0.68% +0.18 | -1.3% |
| NexTone7094 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.32% → 1.46% +0.14 | -2.8% |
| サンバイオ4592 | Qube Research & Technologies Limited | 0.62% → 0.75% +0.13 | +0.0% |
| 世紀東急工業1898 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0.40% → 0.51% 新規 | -0.1% |
| TWOSTONE&Sons7352 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 1.79% → 1.69% -0.10 | +2.1% |
| 日本通信9424 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0.40% → 0.50% 新規 | -0.6% |
| 日本カーボン5302 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0.42% → 0.50% 新規 | +0.0% |
| ダブル・スコープ6619 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0.42% → 0.50% 新規 | -1.3% |
| セレス3696 | Qube Research & Technologies Limited | 0.51% → 0.46% 0.5%割れ | -2.9% |
| 霞ヶ関キャピタル3498 | Qube Research & Technologies Limited | 0.51% → 0.48% 0.5%割れ | -0.6% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| CRAVIA6573 | 6.39% → 3.34% -3.05 | +8.1% |
| 夢みつけ隊2673 | 7.87% → 6.03% -1.84 | -2.8% |
| ぷらっとホーム6836 | 15.57% → 13.81% -1.76 | -2.7% |
| Aiロボティクス247A | 10.30% → 8.67% -1.63 | -4.5% |
| KOKUSAI ELECTRIC6525 | 3.41% → 1.83% -1.58 | -1.3% |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド9610 | 12.01% → 10.49% -1.52 | +7.3% |
| オルトプラス3672 | 4.79% → 3.45% -1.34 | -8.7% |
| インフォメティス281A | 7.84% → 6.52% -1.32 | -2.9% |
| ヘリオス4593 | 9.68% → 8.39% -1.29 | +3.1% |
| 篠崎屋2926 | 6.90% → 5.69% -1.21 | +0.9% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ピアラ7044 | 4.35% → 7.31% +2.96 | +6.4% |
| プログリット9560 | 1.73% → 4.27% +2.54 | +0.7% |
| ブルーイノベーション5597 | 12.72% → 15.15% +2.43 | -2.7% |
| シダー2435 | 0.00% → 2.39% | -17.4% |
| モンスターラボ5255 | 5.02% → 7.29% +2.27 | +1.6% |
| エスクリプトエナジー5721 | 2.44% → 4.45% +2.01 | -6.6% |
| ピクセラ6731 | 4.69% → 6.66% +1.97 | +27.5% |
| インタートレード3747 | 17.39% → 19.03% +1.64 | -0.5% |
| グローバルウェイ3936 | 6.93% → 8.43% +1.50 | -3.3% |
| 石川製作所6208 | 2.13% → 3.61% +1.48 | +1.5% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。