証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ダブル・スコープ6619 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0.80% → 0.63% -0.17 | +1.3% |
| ユニチカ3103 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 5.49% → 5.65% +0.16 | +0.6% |
| ピクセルカンパニーズ2743 | 株式会社DAN | 0.60% → 0.44% 0.5%割れ | +13.5% |
| 大平洋金属5541 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.69% → 0.56% -0.13 | -0.3% |
| 海帆3133 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.98% → 0.87% -0.11 | +0.6% |
| ABEJA5574 | Qube Research & Technologies Limited | 0.70% → 0.80% +0.10 | -0.8% |
| エスコン8892 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0.41% → 0.51% 新規 | +0.4% |
| 名村造船所7014 | PDT Partners, LLC | 0.40% → 0.50% 新規 | -4.7% |
| 霞ヶ関キャピタル3498 | Qube Research & Technologies Limited | 0.42% → 0.51% 新規 | +0.6% |
| ダブル・スコープ6619 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0.53% → 0.46% 0.5%割れ | +1.3% |
| ACSL6232 | D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) Limited | 0.52% → 0.47% 0.5%割れ | -1.6% |
| エスコン8892 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0.51% → 0.49% 0.5%割れ | +0.4% |
| アルペン3028 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | +0.6% |
| フルヤ金属7826 | BlackRock Financial Management, Inc. | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | +1.6% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| アサカ理研5724 | 6.97% → 4.44% -2.53 | +2.5% |
| リベルタ4935 | 15.49% → 13.10% -2.39 | -2.4% |
| KLab3656 | 7.26% → 4.87% -2.39 | -2.5% |
| AppBank6177 | 11.09% → 8.85% -2.24 | +0.9% |
| 大黒屋ホールディングス6993 | 15.81% → 13.99% -1.82 | +0.0% |
| データセクション3905 | 9.86% → 8.20% -1.66 | -17.1%(ストップ安) |
| サイバーステップホールディングス3810 | 9.59% → 8.00% -1.59 | +2.1% |
| enish3667 | 5.86% → 4.28% -1.58 | +0.9% |
| ispace9348 | 10.94% → 9.42% -1.52 | +1.2% |
| ELEMENTS5246 | 13.24% → 11.79% -1.45 | -4.0% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド9610 | 6.45% → 12.01% +5.56 | +0.8% |
| フジタコーポレーション3370 | 12.01% → 15.27% +3.26 | -3.5% |
| 夢みつけ隊2673 | 5.38% → 7.87% +2.49 | -12.8% |
| モダリス4883 | 11.59% → 14.05% +2.46 | -3.1% |
| ピアラ7044 | 2.00% → 4.35% +2.35 | -0.9% |
| グローバルウェイ3936 | 4.67% → 6.93% +2.26 | +4.4% |
| アクセルマーク3624 | 14.43% → 16.37% +1.94 | -5.4% |
| 東京通信グループ7359 | 2.49% → 4.43% +1.94 | -2.7% |
| FFRIセキュリティ3692 | 12.21% → 14.14% +1.93 | -2.0% |
| インフォメティス281A | 5.97% → 7.84% +1.87 | -0.5% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。