証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ZenmuTech338A | PDT Partners, LLC | 1.73% → 1.54% -0.19 | -3.5% |
| ユニチカ3103 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 6.17% → 6.35% +0.18 | +1.0% |
| ユニチカ3103 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 1.41% → 1.56% +0.15 | +1.0% |
| TWOSTONE&Sons7352 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 1.36% → 1.22% -0.14 | -1.4% |
| 東洋エンジニアリング6330 | Qube Research & Technologies Limited | 0.70% → 0.83% +0.13 | -5.6% |
| 霞ヶ関キャピタル3498 | Qube Research & Technologies Limited | 0.69% → 0.57% -0.12 | +2.3% |
| モダリス4883 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.78% → 0.66% -0.12 | -4.4% |
| ロック・フィールド2910 | Man Solutions Limited | 0.79% → 0.69% -0.10 | +1.0% |
| 野村マイクロ・サイエンス6254 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.55% → 0.45% 0.5%割れ | -2.7% |
| 名村造船所7014 | PDT Partners, LLC | 0.49% → 0.54% 新規 | -4.5% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| Liberaware218A | 9.89% → 6.29% -3.60 | +4.5% |
| レナサイエンス4889 | 11.30% → 8.40% -2.90 | +0.7% |
| イオレ2334 | 12.35% → 10.28% -2.07 | +9.4% |
| ブルーイノベーション5597 | 8.90% → 6.97% -1.93 | -1.4% |
| コメ兵ホールディングス2780 | 1.80% → 0.00% 0.5%割れ | +1.1% |
| データセクション3905 | 8.04% → 6.28% -1.76 | +7.4% |
| HENNGE4475 | 5.65% → 4.15% -1.50 | -2.6% |
| テクノプロ・ホールディングス6028 | 2.10% → 0.62% -1.48 | -0.3% |
| FRONTEO2158 | 7.66% → 6.29% -1.37 | +4.6% |
| リベルタ4935 | 9.70% → 8.36% -1.34 | -5.2% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| かっこ4166 | 5.73% → 8.20% +2.47 | +1.7% |
| 名村造船所7014 | 2.10% → 4.38% +2.28 | -4.5% |
| ソフトフロントホールディングス2321 | 1.40% → 3.55% +2.15 | +7.4%(ストップ高) |
| 夢みつけ隊2673 | 4.05% → 6.17% +2.12 | -0.7% |
| ジェネレーションパス3195 | 0.00% → 1.97% | -6.4% |
| MWCC9227 | 4.25% → 6.02% +1.77 | -0.7% |
| 出前館2484 | 3.67% → 5.39% +1.72 | +0.6% |
| 大盛工業1844 | 2.23% → 3.73% +1.50 | -0.8% |
| 武蔵精密工業7220 | 0.00% → 1.45% | +1.0% |
| Macbee Planet7095 | 7.15% → 8.41% +1.26 | +0.1% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。