証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| KLab3656 | Numeric Investors LLC | 0.60% → 0.95% +0.35 | -5.0% |
| Arent5254 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.40% → 0.54% 新規 | -2.3% |
| NTN6472 | Pacific Alliance Group Ltd. | 0.42% → 0.55% 新規 | +0.0% |
| クオンツ総研ホールディングス9552 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.64% → 0.52% -0.12 | -2.7% |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド4436 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.89% → 0.78% -0.11 | +0.2% |
| Delta-Fly Pharma4598 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 2.14% → 2.04% -0.10 | +6.8% |
| あさひ3333 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.40% → 0.50% 新規 | +0.2% |
| メドレー4480 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.58% → 0.49% 0.5%割れ | -2.1% |
| 助川電気工業7711 | PDT Partners, LLC | 0.53% → 0.45% 0.5%割れ | +6.4% |
| 極東証券8706 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.49% → 0.51% 新規 | +1.1% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| サンバイオ4592 | 8.49% → 6.73% -1.76 | +2.6% |
| CAICA DIGITAL2315 | 8.40% → 6.81% -1.59 | +21.0% |
| 大黒屋ホールディングス6993 | 10.08% → 8.83% -1.25 | +31.6%(ストップ高) |
| アイスタイル3660 | 7.49% → 6.33% -1.16 | +0.4% |
| メドレックス4586 | 5.90% → 5.00% -0.90 | +0.0% |
| ウエルシアホールディングス3141 | 0.81% → 0.00% 0.5%割れ | |
| ディー・エヌ・エー2432 | 5.97% → 5.17% -0.80 | +0.7% |
| サンコール5985 | 11.58% → 10.83% -0.75 | -1.2% |
| 世紀東急工業1898 | 1.29% → 0.55% -0.74 | -0.4% |
| セキュアヴェイル3042 | 5.84% → 5.13% -0.71 | +2.9% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| カシオ計算機6952 | 4.88% → 7.29% +2.41 | +1.8% |
| ツルハホールディングス3391 | 3.95% → 5.81% +1.86 | +0.0% |
| インタートレード3747 | 13.84% → 15.45% +1.61 | -2.7% |
| アール・エス・シー4664 | 0.00% → 1.41% | +0.3% |
| テクノアルファ3089 | 0.00% → 1.32% | +1.7% |
| Liberaware218A | 7.52% → 8.71% +1.19 | +0.1% |
| ラクオリア創薬4579 | 8.02% → 9.19% +1.17 | +0.5% |
| WIZE3664 | 2.83% → 3.97% +1.14 | +5.1% |
| 東洋エンジニアリング6330 | 5.65% → 6.74% +1.09 | +0.4% |
| TORICO7138 | 0.00% → 1.07% | -7.9% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。