証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| イメージ ワン2667 | abc株式会社 | 6.69% → 8.54% +1.85 | -3.6% |
| PostPrime198A | Squarepoint Ops LLC | 0.73% → 0.93% +0.20 | -6.4% |
| 芝浦メカトロニクス6590 | D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) Limited | 0.57% → 0.39% 0.5%割れ | -1.6% |
| ネットプロテクションズホールディングス7383 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.56% → 0.45% 0.5%割れ | -1.2% |
| アズーム3496 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 1.79% → 1.69% -0.10 | -0.3% |
| ヤーマン6630 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.43% → 0.50% 新規 | +1.5% |
| SCREENホールディングス7735 | AQR Capital Management, LLC | 0.50% → 0.47% 0.5%割れ | -1.6% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ビーマップ4316 | 12.25% → 10.48% -1.77 | -6.3% |
| 倉元製作所5216 | 7.34% → 6.07% -1.27 | -5.1% |
| ネクストウェア4814 | 4.06% → 2.89% -1.17 | -4.0% |
| 古河電気工業5801 | 1.06% → 0.00% 0.5%割れ | -2.1% |
| SCREENホールディングス7735 | 1.78% → 0.78% -1.00 | -1.6% |
| リボミック4591 | 6.98% → 6.13% -0.85 | +0.0% |
| TORICO7138 | 6.78% → 6.00% -0.78 | -3.2% |
| レーザーテック6920 | 1.37% → 0.63% -0.74 | -2.9% |
| Veritas In Silico130A | 4.55% → 3.83% -0.72 | +2.3% |
| 新都ホールディングス2776 | 1.84% → 1.14% -0.70 | +5.3% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| マイポックス5381 | 7.20% → 9.17% +1.97 | +0.6% |
| PostPrime198A | 2.72% → 4.43% +1.71 | -6.4% |
| イメージ ワン2667 | 25.87% → 27.46% +1.59 | -3.6% |
| テクノホライゾン6629 | 2.79% → 4.26% +1.47 | +0.8% |
| ウインテスト6721 | 4.33% → 5.74% +1.41 | +0.0% |
| KLab3656 | 19.33% → 20.72% +1.39 | +1.5% |
| 篠崎屋2926 | 0.77% → 2.12% +1.35 | +1.0% |
| 冨士ダイス6167 | 3.16% → 4.26% +1.10 | -2.0% |
| ヤーマン6630 | 2.38% → 3.35% +0.97 | +1.5% |
| SUMCO3436 | 6.41% → 7.37% +0.96 | +2.8% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。