証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ダブル・スコープ6619 | Evo Fund | 2.24% → 0.00% 0.5%割れ | +6.0% |
| イメージ ワン2667 | abc株式会社 | 7.92% → 7.30% -0.62 | +1.0% |
| ダブル・スコープ6619 | Evo Fund | 1.84% → 2.24% +0.40 | +6.0% |
| AREホールディングス5857 | Pacific Alliance Group Ltd. | 0.50% → 0.35% 0.5%割れ | +0.6% |
| HENNGE4475 | Diversified Select Opportunities, LLC | 2.30% → 2.44% +0.14 | +1.3% |
| ダイナミックマッププラットフォーム336A | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.42% → 0.54% 新規 | +4.6% |
| CAICA DIGITAL2315 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.65% → 0.54% -0.11 | -4.0% |
| トレードワークス3997 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.40% → 0.51% 新規 | +5.1% |
| あおぞら銀行8304 | Wellington Management Company LLP on behalf of Wellington Trust Company, National Association Multiple Collective Investment Funds Trust II, Global Research Equity - Extended Portfolio | 0.51% → 0.62% +0.11 | +0.9% |
| 高島屋8233 | Pacific Alliance Group Ltd. | 1.05% → 0.95% -0.10 | +1.9% |
| メタプラネット3350 | AHL Partners LLP | 0.42% → 0.51% 新規 | +0.8% |
| 伯東7433 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.58% → 0.49% 0.5%割れ | +2.3% |
| 豊和工業6203 | Numeric Investors LLC | 0.46% → 0.54% 新規 | +6.4% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 名村造船所7014 | 12.10% → 9.32% -2.78 | +4.9% |
| イメージ ワン2667 | 25.56% → 22.87% -2.69 | +1.0% |
| クオールホールディングス3034 | 5.00% → 2.39% -2.61 | +1.1% |
| 岡本硝子7746 | 5.59% → 3.36% -2.23 | -8.6% |
| 倉元製作所5216 | 5.97% → 4.17% -1.80 | -2.6% |
| AREホールディングス5857 | 3.67% → 2.16% -1.51 | +0.6% |
| Def consulting4833 | 15.50% → 14.02% -1.48 | +2.6% |
| ネクセラファーマ4565 | 6.84% → 5.49% -1.35 | +3.5% |
| インフロニア・ホールディングス5076 | 3.71% → 2.45% -1.26 | -0.2% |
| AKIBAホールディングス6840 | 6.98% → 5.73% -1.25 | +12.5% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 三井倉庫ホールディングス9302 | 0.70% → 3.63% +2.93 | +1.1% |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | 16.77% → 18.33% +1.56 | +10.0% |
| バリューコマース2491 | 6.93% → 8.07% +1.14 | +3.3% |
| ファンペップ4881 | 0.00% → 1.12% | -3.8% |
| 日本ゼオン4205 | 3.78% → 4.87% +1.09 | +0.4% |
| トレードワークス3997 | 1.63% → 2.70% +1.07 | +5.1% |
| マネーフォワード3994 | 5.27% → 6.31% +1.04 | +3.3% |
| 東邦瓦斯9533 | 0.00% → 0.93% | +0.4% |
| ワンダープラネット4199 | 7.51% → 8.42% +0.91 | +2.0% |
| ポールトゥウィンホールディングス3657 | 0.80% → 1.58% +0.78 | +1.0% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。