証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| 日本製鉄5401 | Linden Capital L.P. | 1.13% → 0.74% -0.39 | -1.0% |
| KLab3656 | ベル投資事業有限責任組合1 | 2.73% → 3.02% +0.29 | -2.7% |
| フルッタフルッタ2586 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 1.62% → 1.42% -0.20 | -1.7% |
| SREホールディングス2980 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.97% → 0.82% -0.15 | -1.4% |
| ラサ工業4022 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.43% → 0.58% 新規 | +0.7% |
| Delta-Fly Pharma4598 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.39% → 1.24% -0.15 | -2.8% |
| Gunosy6047 | Numeric Investors LLC | 0.92% → 1.06% +0.14 | -2.2% |
| イオレ2334 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.85% → 0.72% -0.13 | -4.0% |
| ユニチカ3103 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 4.29% → 4.16% -0.13 | +1.7% |
| 日本板硝子5202 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.77% → 0.88% +0.11 | +0.8% |
| SUMCO3436 | Maple Rock Master Fund LP | 2.15% → 2.05% -0.10 | -2.4% |
| Delta-Fly Pharma4598 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.56% → 1.46% -0.10 | -2.8% |
| バンク・オブ・イノベーション4393 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.40% → 0.50% 新規 | -4.5% |
| コンドーテック7438 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.40% → 0.50% 新規 | -1.7% |
| アツギ3529 | Man Solutions Limited | 0.46% → 0.53% 新規 | +0.5% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| イノバセル504A | 5.94% → 2.64% -3.30 | +12.2% |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | 13.87% → 11.88% -1.99 | +9.0% |
| 京都きもの友禅ホールディングス7615 | 4.92% → 3.36% -1.56 | -3.2% |
| Sansan4443 | 2.09% → 0.57% -1.52 | -2.0% |
| PostPrime198A | 8.17% → 6.75% -1.42 | -8.5% |
| イメージ ワン2667 | 26.61% → 25.20% -1.41 | -5.6% |
| pluszero5132 | 2.98% → 1.58% -1.40 | -6.5% |
| SUMCO3436 | 6.24% → 4.88% -1.36 | -2.4% |
| ERTH Group6072 | 3.65% → 2.32% -1.33 | -6.3% |
| ジェイテックコーポレーション3446 | 5.51% → 4.21% -1.30 | +3.8% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ギークリー505A | 0.00% → 2.03% | -4.8% |
| 旭ダイヤモンド工業6140 | 9.30% → 11.33% +2.03 | +0.5% |
| モンスターラボ5255 | 3.19% → 5.12% +1.93 | -15.0% |
| ニッコンホールディングス9072 | 7.64% → 9.39% +1.75 | +0.8% |
| Delta-Fly Pharma4598 | 13.27% → 14.77% +1.50 | -2.8% |
| 古河機械金属5715 | 0.59% → 2.09% +1.50 | +2.4% |
| 石川製作所6208 | 1.35% → 2.64% +1.29 | +6.6% |
| マネーフォワード3994 | 9.28% → 10.28% +1.00 | -3.4% |
| 東洋エンジニアリング6330 | 6.98% → 7.95% +0.97 | -3.2% |
| 日本ギア工業6356 | 1.04% → 2.00% +0.96 | +10.5% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。