証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| イメージ情報開発3803 | 株式会社JBFアドバイザリー | - → 0.54% 新規 | -8.9% |
| イオレ2334 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.72% → 0.38% 0.5%割れ | +0.8% |
| ラサ工業4022 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.58% → 0.80% +0.22 | -6.2% |
| NexTone7094 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.74% → 0.95% +0.21 | -7.0% |
| メック4971 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.50% → 0.66% +0.16 | -2.0% |
| KLab3656 | 株式会社 LXL | 2.03% → 2.17% +0.14 | +5.2% |
| オロ3983 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.67% → 0.53% -0.14 | -3.0% |
| メドレー4480 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.68% → 0.55% -0.13 | -4.5% |
| あおぞら銀行8304 | Wellington Management Company LLP on behalf of Global Research Equity Extended Master Fund (Cayman) L.P. | 1.05% → 1.18% +0.13 | -2.5% |
| トレードワークス3997 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 1.11% → 1.23% +0.12 | +2.4% |
| アズーム3496 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 1.28% → 1.17% -0.11 | +1.0% |
| アルペン3028 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.61% +0.11 | -2.6% |
| ディー・エヌ・エー2432 | AHL Partners LLP | 0.79% → 0.69% -0.10 | -1.8% |
| ベース4481 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.41% → 0.50% 新規 | -2.7% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| Delta-Fly Pharma4598 | 14.77% → 9.05% -5.72 | -2.4% |
| 旭ダイヤモンド工業6140 | 11.33% → 8.66% -2.67 | -8.6% |
| 東京地下鉄9023 | 5.61% → 3.83% -1.78 | -2.9% |
| トレンドマイクロ4704 | 1.76% → 0.00% 0.5%割れ | -2.8% |
| SGホールディングス9143 | 2.79% → 1.07% -1.72 | -5.5% |
| ブライトパス・バイオ4594 | 8.35% → 6.71% -1.64 | -3.1% |
| KADOKAWA9468 | 2.26% → 0.66% -1.60 | +0.4% |
| アルメディオ7859 | 8.74% → 7.24% -1.50 | -10.4% |
| サンコール5985 | 10.98% → 9.56% -1.42 | +10.9% |
| セルシード7776 | 10.23% → 9.05% -1.18 | -6.1% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| イビデン4062 | 2.53% → 6.07% +3.54 | -8.0% |
| 武蔵精密工業7220 | 4.04% → 7.01% +2.97 | -1.8% |
| 富山第一銀行7184 | 1.34% → 3.67% +2.33 | -5.4% |
| ジェリービーンズグループ3070 | 3.47% → 5.51% +2.04 | -1.8% |
| Chordia Therapeutics190A | 0.56% → 2.39% +1.83 | -15.0% |
| パソナグループ2168 | 4.16% → 5.60% +1.44 | -2.0% |
| ASIAN STAR8946 | 0.51% → 1.88% +1.37 | -6.9% |
| AIストーム3719 | 8.76% → 10.12% +1.36 | -4.7% |
| 大平洋金属5541 | 4.46% → 5.78% +1.32 | -9.4% |
| モンスターラボ5255 | 5.12% → 6.34% +1.22 | -11.5% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。